Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | T6K4 | |
100N | 83 | 14 | 11 |
200N | 722 | 647 | 853 |
400N | 4365 7532 5208 | 4674 3786 3800 | 3428 8250 5573 |
1TR | 5407 | 3440 | 8594 |
3TR | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
10TR | 72993 83836 | 67226 93419 | 96949 92810 |
15TR | 97371 | 99872 | 19296 |
30TR | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | T6K3 | |
100N | 68 | 93 | 97 |
200N | 074 | 138 | 737 |
400N | 7870 0718 8176 | 5972 1683 3575 | 0925 0865 1526 |
1TR | 9230 | 4212 | 9843 |
3TR | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
10TR | 50134 63161 | 66556 73434 | 15039 99850 |
15TR | 27696 | 29610 | 92260 |
30TR | 96599 | 57910 | 84491 |
ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | T6K2 | |
100N | 51 | 26 | 10 |
200N | 185 | 986 | 297 |
400N | 0379 2754 0936 | 8631 6757 1122 | 4538 3243 4476 |
1TR | 6324 | 2841 | 2598 |
3TR | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
10TR | 04175 10372 | 24076 30484 | 08998 18866 |
15TR | 08937 | 91284 | 33239 |
30TR | 73847 | 13490 | 51595 |
ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | T6K1 | |
100N | 11 | 41 | 03 |
200N | 635 | 177 | 361 |
400N | 7295 2708 6906 | 2055 9765 5552 | 3131 8190 4756 |
1TR | 5367 | 9510 | 5709 |
3TR | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
10TR | 84418 02556 | 28949 33510 | 05624 11903 |
15TR | 76112 | 48230 | 04881 |
30TR | 61416 | 62157 | 66798 |
ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K4 | K4T5 | T5K4 | |
100N | 87 | 93 | 09 |
200N | 750 | 263 | 556 |
400N | 4432 2200 8561 | 9462 6458 0283 | 5012 4663 6338 |
1TR | 9754 | 1817 | 1121 |
3TR | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
10TR | 86153 10705 | 24119 11343 | 35193 75477 |
15TR | 72413 | 03425 | 54154 |
30TR | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K3 | K3T5 | T5K3 | |
100N | 59 | 98 | 17 |
200N | 860 | 224 | 054 |
400N | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
1TR | 1584 | 3191 | 0714 |
3TR | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
10TR | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
15TR | 12901 | 60613 | 80694 |
30TR | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K2 | K2T5 | T5K2 | |
100N | 52 | 95 | 68 |
200N | 427 | 196 | 760 |
400N | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
1TR | 3325 | 0358 | 6926 |
3TR | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
10TR | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
15TR | 15498 | 40230 | 77836 |
30TR | 32374 | 70738 | 81405 |
ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9