Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T2 | |
100N | 76 | 45 | 39 |
200N | 994 | 760 | 513 |
400N | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
1TR | 6801 | 1202 | 9743 |
3TR | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
10TR | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
15TR | 72350 | 77806 | 51928 |
30TR | 10095 | 71453 | 95039 |
ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T2 | |
100N | 10 | 95 | 48 |
200N | 009 | 420 | 912 |
400N | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
1TR | 0277 | 1087 | 6921 |
3TR | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
10TR | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
15TR | 53115 | 01996 | 47339 |
30TR | 43531 | 99947 | 48089 |
ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T2 | |
100N | 53 | 95 | 54 |
200N | 718 | 101 | 842 |
400N | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
1TR | 8095 | 3246 | 7512 |
3TR | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
10TR | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
15TR | 55445 | 25556 | 83000 |
30TR | 86218 | 41794 | 88857 |
ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | K1T2 | |
100N | 07 | 18 | 05 |
200N | 835 | 267 | 477 |
400N | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
1TR | 9951 | 4427 | 0504 |
3TR | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
10TR | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
15TR | 09700 | 05630 | 62246 |
30TR | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K4 | K4T1 | K4T1 | |
100N | 05 | 70 | 74 |
200N | 536 | 712 | 739 |
400N | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
1TR | 2117 | 5962 | 2772 |
3TR | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
10TR | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
15TR | 63179 | 49423 | 08556 |
30TR | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K3 | K3T1 | K3T1 | |
100N | 98 | 08 | 51 |
200N | 866 | 023 | 783 |
400N | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
1TR | 3508 | 4536 | 9421 |
3TR | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
10TR | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
15TR | 83480 | 29088 | 80851 |
30TR | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K2 | K2T1 | K2T1 | |
100N | 29 | 22 | 22 |
200N | 909 | 282 | 645 |
400N | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
1TR | 4912 | 6253 | 1758 |
3TR | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
10TR | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
15TR | 56605 | 70858 | 77006 |
30TR | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9