Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K3 | K3T7 | K3T7 | |
100N | 64 | 06 | 65 |
200N | 970 | 938 | 512 |
400N | 0183 3331 4500 | 5974 0505 1892 | 7219 6236 1048 |
1TR | 4147 | 8976 | 0792 |
3TR | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 |
10TR | 41847 28362 | 20046 92888 | 10095 02863 |
15TR | 69753 | 23060 | 80378 |
30TR | 42569 | 46767 | 32867 |
ĐB | 544832 | 479711 | 439461 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | K2T7 | |
100N | 69 | 23 | 01 |
200N | 118 | 375 | 014 |
400N | 4432 8469 2498 | 7943 1697 8103 | 4020 9859 5540 |
1TR | 1180 | 9965 | 4547 |
3TR | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 | 55504 14774 97890 84336 57708 72419 10697 | 18080 71361 98965 06932 92434 86680 96764 |
10TR | 69697 88842 | 94985 51746 | 83530 00007 |
15TR | 32655 | 95995 | 23221 |
30TR | 95455 | 61653 | 72357 |
ĐB | 668175 | 275974 | 384394 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T7 | |
100N | 49 | 50 | 63 |
200N | 581 | 872 | 808 |
400N | 8602 7382 6241 | 9665 3774 7733 | 9926 3704 3165 |
1TR | 0800 | 9358 | 4897 |
3TR | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 |
10TR | 56317 81116 | 05581 72902 | 99069 74460 |
15TR | 83898 | 49830 | 67360 |
30TR | 28040 | 21716 | 95530 |
ĐB | 359861 | 411912 | 695133 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | K4T6 | |
100N | 23 | 57 | 31 |
200N | 956 | 421 | 569 |
400N | 7105 9446 3204 | 6333 9522 3107 | 7008 3230 5423 |
1TR | 3349 | 1702 | 6797 |
3TR | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 | 11856 89011 47090 37892 20331 79843 06913 | 56939 20881 35416 37398 30109 35564 14422 |
10TR | 55568 03035 | 67865 11525 | 59130 45444 |
15TR | 52385 | 01667 | 45068 |
30TR | 04082 | 65434 | 38304 |
ĐB | 420065 | 293053 | 429745 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | K3T6 | |
100N | 88 | 99 | 92 |
200N | 834 | 458 | 469 |
400N | 4798 2471 0487 | 5929 9603 1804 | 9893 3165 8997 |
1TR | 6215 | 9583 | 9037 |
3TR | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
10TR | 84533 43748 | 30166 79373 | 54872 55552 |
15TR | 94208 | 80072 | 19789 |
30TR | 29317 | 19999 | 14272 |
ĐB | 087005 | 421586 | 454795 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | K2T6 | |
100N | 20 | 61 | 86 |
200N | 740 | 757 | 977 |
400N | 6022 1457 4059 | 7918 9155 5037 | 1104 3249 3063 |
1TR | 7736 | 8394 | 3360 |
3TR | 19488 76063 09276 20397 04704 05779 96666 | 43031 08583 29298 29375 00056 96310 45600 | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 |
10TR | 38683 53841 | 12716 83138 | 29058 71350 |
15TR | 59294 | 24515 | 59219 |
30TR | 92342 | 76359 | 99641 |
ĐB | 067586 | 295049 | 608509 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | K1T6 | |
100N | 50 | 19 | 56 |
200N | 492 | 618 | 933 |
400N | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
1TR | 8215 | 9199 | 7793 |
3TR | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
10TR | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
15TR | 45983 | 53551 | 68864 |
30TR | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9