Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K5 | AG11K5 | 11K5 | |
100N | 26 | 32 | 67 |
200N | 805 | 490 | 866 |
400N | 9347 0616 2979 | 6719 3320 4876 | 1254 4259 9111 |
1TR | 5760 | 6874 | 3914 |
3TR | 29543 65543 51086 96037 49005 74235 55270 | 96922 43807 20899 11954 74644 10363 46330 | 74532 31033 13519 42932 77914 23295 22038 |
10TR | 79327 74124 | 00792 53413 | 45757 69338 |
15TR | 19250 | 00738 | 55727 |
30TR | 83058 | 10998 | 66344 |
ĐB | 710347 | 567622 | 292328 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K4 | AG11K4 | 11K4 | |
100N | 53 | 14 | 67 |
200N | 191 | 640 | 835 |
400N | 0684 1557 9672 | 8655 5689 7867 | 7441 2904 3042 |
1TR | 2132 | 2567 | 3441 |
3TR | 77097 94782 96234 60255 27655 74354 95015 | 03422 92553 91793 91432 74663 65012 79586 | 94593 25207 37410 41896 19058 60471 10981 |
10TR | 46714 48755 | 88861 82231 | 04515 06714 |
15TR | 58947 | 78036 | 45487 |
30TR | 26471 | 96690 | 63347 |
ĐB | 493103 | 942115 | 540825 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
100N | 25 | 84 | 68 |
200N | 325 | 216 | 589 |
400N | 6677 0340 2601 | 9959 7069 0879 | 0929 1010 6935 |
1TR | 1131 | 2506 | 4192 |
3TR | 70662 97658 42776 83117 69524 31900 03474 | 80864 67164 95496 13156 51761 37591 83088 | 20518 60929 06979 15443 65022 34619 28510 |
10TR | 34382 77345 | 61458 80097 | 49007 70317 |
15TR | 92248 | 25990 | 97349 |
30TR | 44571 | 04742 | 90872 |
ĐB | 520804 | 234192 | 751580 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K2 | AG11K2 | 11K2 | |
100N | 76 | 79 | 16 |
200N | 294 | 752 | 870 |
400N | 4907 8810 4519 | 9644 4599 5394 | 0601 5747 3826 |
1TR | 1080 | 1077 | 6678 |
3TR | 74644 09948 12681 75345 10916 04108 31762 | 05287 14744 71568 93564 73288 83457 15085 | 70262 51976 18713 47562 64309 75505 61327 |
10TR | 46459 68621 | 12158 83856 | 85175 67771 |
15TR | 54134 | 91791 | 13899 |
30TR | 96030 | 92971 | 14456 |
ĐB | 482992 | 187906 | 801697 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
100N | 36 | 04 | 83 |
200N | 999 | 143 | 735 |
400N | 4898 2711 7941 | 7776 6671 7330 | 4609 7359 1804 |
1TR | 1745 | 3967 | 1753 |
3TR | 08726 71689 97512 96848 09725 54139 43835 | 51301 76130 23622 41139 18559 47767 30407 | 96309 84033 13380 64905 44347 63083 82823 |
10TR | 60408 00386 | 19810 98158 | 64106 87789 |
15TR | 51515 | 45881 | 94653 |
30TR | 18847 | 17912 | 97021 |
ĐB | 456019 | 090372 | 226503 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
100N | 34 | 21 | 48 |
200N | 224 | 095 | 013 |
400N | 9176 9213 3318 | 2782 8353 1159 | 1966 2815 6747 |
1TR | 7041 | 3639 | 7052 |
3TR | 43810 48112 22230 97999 31043 47487 15890 | 76252 73591 20192 73076 32670 41737 03147 | 82471 21698 50570 58706 27709 02451 54058 |
10TR | 44180 90270 | 07230 76137 | 97377 76689 |
15TR | 14183 | 61017 | 99487 |
30TR | 85131 | 98283 | 03185 |
ĐB | 884880 | 743161 | 347486 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K3 | AG10K3 | 10K3 | |
100N | 97 | 41 | 56 |
200N | 266 | 162 | 773 |
400N | 3903 4755 2972 | 7445 8265 8102 | 5796 9739 4980 |
1TR | 2842 | 4171 | 0975 |
3TR | 83503 14496 64890 29428 80272 07808 36018 | 86708 46743 31558 40909 91020 63191 53516 | 93194 46943 48348 93212 17983 55513 01745 |
10TR | 05250 94556 | 07372 43454 | 95377 20007 |
15TR | 63468 | 51078 | 00282 |
30TR | 23941 | 78391 | 04988 |
ĐB | 756321 | 877248 | 719320 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9