Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 2.96% (4 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 2.96% (4 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 2.22% (3 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.96% (4 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 2.96% (4 lượt) |
57 | 2.22% (3 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 2.96% (4 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 10/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 4 Ngày - 4 lần
56 4 Ngày - 4 lần
57 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92
16 lần
18
13 lần
22
12 lần
28
10 lần
35
10 lần
12
9 lần
23
9 lần
76
9 lần
98
9 lần
32
8 lần
54
8 lần
62
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 7 Lần | ![]() |
|
15 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 16 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
64 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 12 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
66 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 21 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |