Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (3 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (3 lượt) |
| 09 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 2.22% (3 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (3 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 2.96% (4 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (3 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 3.70% (5 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (3 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 2.22% (3 lượt) |
| 74 | 2.22% (3 lượt) |
| 79 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (3 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 02/05/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
57 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
17 lần
01
15 lần
10
13 lần
75
13 lần
08
10 lần
81
10 lần
77
9 lần
47
7 lần
78
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 57 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 43 | 4 Lần | Giảm
2 |
|
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 14 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 41 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 49 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 43 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 6 Lần | Giảm
2 |
|
| 68 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 43 | 20 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 17 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 14 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
3 |
1 | 11 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
2 | 11 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 15 Lần | 0
|
||
| 16 Lần |
1 |
4 | 19 Lần |
9 |
||
| 17 Lần |
2 |
5 | 11 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
3 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
1 |
7 | 18 Lần |
7 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 12 Lần |
6 |
||
| 15 Lần |
3 |
9 | 16 Lần |
2 |
||


Tăng
2
Giảm
2
Không tăng

