Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 2.96% (4 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 3.70% (5 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 3.70% (5 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 31/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
24 4 Ngày - 5 lần
28 3 Ngày - 3 lần
51 3 Ngày - 4 lần
23 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55
15 lần
16
13 lần
39
13 lần
26
10 lần
25
9 lần
75
8 lần
87
8 lần
17
7 lần
32
7 lần
50
7 lần
53
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
51 | 6 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
04 | 15 Lần | ![]() |
|
13 | 14 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
85 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
51 | 12 Lần | ![]() |
|
69 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 18 Lần | ![]() |
||
22 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 20 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |