Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 3.33% (3 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 28/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
55
25 lần
43
18 lần
19
17 lần
15
13 lần
89
12 lần
74
11 lần
90
11 lần
38
10 lần
07
9 lần
18
9 lần
22
9 lần
11
8 lần
12
8 lần
28
8 lần
40
8 lần
58
8 lần
64
8 lần
70
8 lần
00
7 lần
26
7 lần
35
7 lần
54
7 lần
82
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 30 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 85 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 01 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 97 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 98 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
6 |
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 4 Lần | 0
|
1 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 11 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
4 | 9 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
3 |
5 | 7 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
6 |
6 | 7 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
4 |
7 | 10 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
3 |
8 | 11 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
7 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
