Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 3.33% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 4.44% (4 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 30/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
25 lần
47
23 lần
53
17 lần
17
16 lần
31
16 lần
94
16 lần
18
15 lần
48
15 lần
09
14 lần
67
14 lần
81
12 lần
21
11 lần
24
11 lần
26
11 lần
70
11 lần
69
10 lần
73
10 lần
01
9 lần
05
9 lần
56
9 lần
45
8 lần
55
8 lần
84
8 lần
88
8 lần
08
7 lần
29
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 96 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 13 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 41 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 54 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần |
4 |
0 | 9 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
4 |
1 | 8 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
2 |
2 | 9 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
4 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần | 0
|
5 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
6 | 11 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 8 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
2 |
9 | 11 Lần |
6 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
