Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 3.33% (3 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 4.44% (4 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 20/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
51 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
26 lần
96
24 lần
58
22 lần
04
21 lần
38
21 lần
03
20 lần
61
20 lần
48
16 lần
67
16 lần
12
15 lần
05
13 lần
11
12 lần
94
12 lần
52
11 lần
91
11 lần
99
10 lần
24
9 lần
63
9 lần
66
9 lần
79
9 lần
43
8 lần
55
8 lần
65
8 lần
90
8 lần
10
7 lần
70
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
47 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
27 | 6 Lần | Không tăng | |
13 | 5 Lần | Không tăng | |
59 | 5 Lần | Không tăng | |
02 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 4 Lần | Tăng 1 | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
42 | 4 Lần | Không tăng | |
47 | 4 Lần | Không tăng | |
71 | 4 Lần | Tăng 2 | |
74 | 4 Lần | Không tăng | |
81 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 12 Lần | Không tăng | |
27 | 10 Lần | Không tăng | |
68 | 10 Lần | Không tăng | |
06 | 9 Lần | Tăng 1 | |
15 | 9 Lần | Không tăng | |
46 | 9 Lần | Không tăng | |
07 | 8 Lần | Giảm 1 | |
13 | 8 Lần | Không tăng | |
22 | 8 Lần | Giảm 1 | |
57 | 8 Lần | Tăng 1 | |
62 | 8 Lần | Không tăng | |
63 | 8 Lần | Không tăng | |
74 | 8 Lần | Không tăng | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
89 | 8 Lần | Tăng 1 | |
90 | 8 Lần | Không tăng | |
91 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 4 | ||
7 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 6 | ||
9 Lần | 3 | 2 | 11 Lần | 1 | ||
12 Lần | 2 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
11 Lần | 0 | 4 | 6 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 5 | 10 Lần | 3 | ||
7 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
11 Lần | 5 | 7 | 14 Lần | 0 | ||
12 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 0 | ||
5 Lần | 1 | 9 | 8 Lần | 3 |