Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 0.93% (5 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 1.30% (7 lượt) |
| 04 | 1.67% (9 lượt) |
| 05 | 1.67% (9 lượt) |
| 06 | 0.56% (3 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 1.11% (6 lượt) |
| 12 | 0.56% (3 lượt) |
| 13 | 0.93% (5 lượt) |
| 14 | 1.30% (7 lượt) |
| 15 | 1.30% (7 lượt) |
| 16 | 0.37% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (8 lượt) |
| 18 | 1.11% (6 lượt) |
| 19 | 0.74% (4 lượt) |
| 20 | 1.48% (8 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 1.48% (8 lượt) |
| 23 | 1.30% (7 lượt) |
| 24 | 0.93% (5 lượt) |
| 25 | 0.37% (2 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 1.30% (7 lượt) |
| 28 | 1.67% (9 lượt) |
| 29 | 1.11% (6 lượt) |
| 30 | 1.67% (9 lượt) |
| 31 | 1.48% (8 lượt) |
| 32 | 1.30% (7 lượt) |
| 33 | 1.11% (6 lượt) |
| 34 | 0.37% (2 lượt) |
| 36 | 0.37% (2 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 0.74% (4 lượt) |
| 39 | 0.93% (5 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 0.56% (3 lượt) |
| 42 | 1.30% (7 lượt) |
| 43 | 0.74% (4 lượt) |
| 44 | 1.30% (7 lượt) |
| 45 | 2.22% (12 lượt) |
| 46 | 0.56% (3 lượt) |
| 47 | 1.48% (8 lượt) |
| 48 | 0.74% (4 lượt) |
| 49 | 1.48% (8 lượt) |
| 50 | 0.19% (1 lượt) |
| 51 | 0.37% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (6 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 0.19% (1 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 1.30% (7 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 1.67% (9 lượt) |
| 60 | 1.30% (7 lượt) |
| 61 | 0.56% (3 lượt) |
| 62 | 0.56% (3 lượt) |
| 63 | 1.30% (7 lượt) |
| 64 | 1.30% (7 lượt) |
| 65 | 1.30% (7 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 1.30% (7 lượt) |
| 68 | 0.56% (3 lượt) |
| 69 | 1.11% (6 lượt) |
| 70 | 0.37% (2 lượt) |
| 71 | 1.48% (8 lượt) |
| 72 | 0.93% (5 lượt) |
| 73 | 1.11% (6 lượt) |
| 74 | 0.56% (3 lượt) |
| 75 | 0.37% (2 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 1.48% (8 lượt) |
| 78 | 0.93% (5 lượt) |
| 79 | 1.30% (7 lượt) |
| 80 | 1.11% (6 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.37% (2 lượt) |
| 83 | 0.56% (3 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 1.11% (6 lượt) |
| 87 | 0.93% (5 lượt) |
| 88 | 1.11% (6 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 0.56% (3 lượt) |
| 91 | 1.67% (9 lượt) |
| 92 | 1.11% (6 lượt) |
| 93 | 1.67% (9 lượt) |
| 94 | 0.74% (4 lượt) |
| 95 | 1.30% (7 lượt) |
| 96 | 0.56% (3 lượt) |
| 97 | 0.74% (4 lượt) |
| 98 | 0.93% (5 lượt) |
| 99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 01/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
35
47 lần
50
22 lần
51
22 lần
62
20 lần
26
19 lần
85
17 lần
97
17 lần
66
15 lần
82
14 lần
01
13 lần
07
13 lần
54
13 lần
70
13 lần
99
13 lần
43
12 lần
75
12 lần
22
11 lần
80
11 lần
02
9 lần
12
9 lần
23
8 lần
68
8 lần
21
7 lần
33
7 lần
65
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 45 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 04 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 2 Lần | Giảm
2 |
|
| 42 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 60 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 69 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 93 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 45 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 22 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 71 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
3 |
0 | 7 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
5 |
1 | 7 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 4 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
5 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
2 |
4 | 12 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
6 | 10 Lần |
6 |
||
| 5 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
1 |
8 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
9 | 12 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
2 
