Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 1.85% (5 lượt) |
01 | 0.74% (2 lượt) |
02 | 1.85% (5 lượt) |
03 | 1.85% (5 lượt) |
04 | 0.37% (1 lượt) |
06 | 1.85% (5 lượt) |
07 | 0.74% (2 lượt) |
09 | 0.74% (2 lượt) |
10 | 1.11% (3 lượt) |
11 | 1.85% (5 lượt) |
12 | 1.11% (3 lượt) |
13 | 1.11% (3 lượt) |
14 | 1.11% (3 lượt) |
15 | 1.11% (3 lượt) |
16 | 0.74% (2 lượt) |
17 | 0.37% (1 lượt) |
18 | 1.48% (4 lượt) |
19 | 2.22% (6 lượt) |
20 | 1.48% (4 lượt) |
21 | 1.11% (3 lượt) |
22 | 1.11% (3 lượt) |
23 | 0.37% (1 lượt) |
24 | 1.48% (4 lượt) |
25 | 1.11% (3 lượt) |
27 | 0.37% (1 lượt) |
28 | 0.37% (1 lượt) |
29 | 0.37% (1 lượt) |
30 | 0.74% (2 lượt) |
31 | 0.37% (1 lượt) |
32 | 1.48% (4 lượt) |
33 | 0.74% (2 lượt) |
34 | 1.11% (3 lượt) |
35 | 0.74% (2 lượt) |
37 | 0.74% (2 lượt) |
38 | 0.37% (1 lượt) |
39 | 1.85% (5 lượt) |
41 | 0.74% (2 lượt) |
42 | 1.48% (4 lượt) |
43 | 0.74% (2 lượt) |
44 | 0.74% (2 lượt) |
45 | 0.37% (1 lượt) |
46 | 1.48% (4 lượt) |
47 | 2.22% (6 lượt) |
48 | 2.59% (7 lượt) |
49 | 1.85% (5 lượt) |
50 | 0.74% (2 lượt) |
51 | 2.22% (6 lượt) |
52 | 0.37% (1 lượt) |
53 | 1.11% (3 lượt) |
54 | 1.11% (3 lượt) |
55 | 1.11% (3 lượt) |
56 | 0.37% (1 lượt) |
57 | 0.74% (2 lượt) |
58 | 0.74% (2 lượt) |
59 | 0.37% (1 lượt) |
60 | 1.11% (3 lượt) |
61 | 0.74% (2 lượt) |
62 | 1.11% (3 lượt) |
63 | 2.22% (6 lượt) |
64 | 1.11% (3 lượt) |
65 | 0.74% (2 lượt) |
67 | 0.74% (2 lượt) |
68 | 1.48% (4 lượt) |
69 | 0.37% (1 lượt) |
70 | 0.74% (2 lượt) |
72 | 1.85% (5 lượt) |
73 | 1.85% (5 lượt) |
74 | 0.37% (1 lượt) |
75 | 1.48% (4 lượt) |
76 | 0.74% (2 lượt) |
77 | 1.48% (4 lượt) |
78 | 1.11% (3 lượt) |
79 | 1.48% (4 lượt) |
80 | 0.37% (1 lượt) |
81 | 1.11% (3 lượt) |
82 | 0.74% (2 lượt) |
83 | 0.37% (1 lượt) |
85 | 1.48% (4 lượt) |
86 | 1.48% (4 lượt) |
87 | 0.74% (2 lượt) |
88 | 1.11% (3 lượt) |
89 | 1.11% (3 lượt) |
90 | 0.74% (2 lượt) |
91 | 1.48% (4 lượt) |
92 | 1.48% (4 lượt) |
93 | 1.11% (3 lượt) |
94 | 1.48% (4 lượt) |
95 | 1.85% (5 lượt) |
96 | 1.85% (5 lượt) |
97 | 0.37% (1 lượt) |
99 | 1.11% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 23/08/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
73 4 Ngày - 5 lần
51 3 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 3 lần
77 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
66
18 lần
84
16 lần
05
14 lần
40
14 lần
98
14 lần
36
13 lần
08
12 lần
71
12 lần
26
11 lần
29
9 lần
31
9 lần
52
9 lần
69
9 lần
59
8 lần
61
8 lần
15
7 lần
50
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
73 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
48 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
47 | 6 Lần | ![]() |
|
51 | 6 Lần | ![]() |
|
63 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 16 Lần | ![]() |
|
79 | 14 Lần | ![]() |
|
95 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
51 | 13 Lần | ![]() |
|
06 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |