Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 2.22% (4 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 5.00% (9 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 2.22% (4 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 2.78% (5 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 2.78% (5 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 2.22% (4 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 17/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
25 lần
58
18 lần
52
17 lần
04
16 lần
42
15 lần
96
15 lần
30
14 lần
43
12 lần
49
12 lần
75
12 lần
62
11 lần
22
10 lần
31
10 lần
44
10 lần
93
10 lần
35
9 lần
53
9 lần
83
9 lần
88
9 lần
90
9 lần
97
9 lần
38
8 lần
48
8 lần
55
8 lần
71
8 lần
81
8 lần
89
8 lần
91
8 lần
99
8 lần
25
7 lần
28
7 lần
41
7 lần
46
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
54 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
98 | 10 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |