Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/03/2014
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 66657 |
G.Nhất | 50364 |
G.Nhì | 51161 95394 |
G.Ba | 53286 70619 10543 09393 46604 17443 |
G.Tư | 3202 2574 3757 0865 |
G.Năm | 6351 8565 2988 2679 4359 4170 |
G.Sáu | 043 476 811 |
G.Bảy | 19 64 59 03 |
Hà Nội - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4170 | 1161 6351 811 | 3202 | 0543 9393 7443 043 03 | 0364 5394 6604 2574 64 | 0865 8565 | 3286 476 | 3757 6657 | 2988 | 0619 2679 4359 19 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 3C2 |
100N | 70 |
200N | 314 |
400N | 8369 7134 2267 |
1TR | 7805 |
3TR | 35120 97655 99248 07256 41270 65502 90704 |
10TR | 26774 03895 |
15TR | 74250 |
30TR | 73716 |
2Tỷ | 453320 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/03/14
0 | 02 04 05 | 5 | 50 55 56 |
1 | 16 14 | 6 | 69 67 |
2 | 20 20 | 7 | 74 70 70 |
3 | 34 | 8 | |
4 | 48 | 9 | 95 |
TP. HCM - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 5120 1270 4250 3320 | 5502 | 314 7134 0704 6774 | 7805 7655 3895 | 7256 3716 | 2267 | 9248 | 8369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: N11 |
100N | 51 |
200N | 050 |
400N | 7923 3086 4432 |
1TR | 4278 |
3TR | 39325 78399 32220 02161 92061 34242 14487 |
10TR | 49661 16232 |
15TR | 79032 |
30TR | 02652 |
2Tỷ | 121165 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/03/14
0 | 5 | 52 50 51 | |
1 | 6 | 65 61 61 61 | |
2 | 25 20 23 | 7 | 78 |
3 | 32 32 32 | 8 | 87 86 |
4 | 42 | 9 | 99 |
Đồng Tháp - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
050 2220 | 51 2161 2061 9661 | 4432 4242 6232 9032 2652 | 7923 | 9325 1165 | 3086 | 4487 | 4278 | 8399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T03K2 |
100N | 21 |
200N | 595 |
400N | 2181 8793 9323 |
1TR | 8721 |
3TR | 92959 21402 07748 90165 58431 07162 99640 |
10TR | 31971 36894 |
15TR | 30866 |
30TR | 61231 |
2Tỷ | 777879 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/03/14
0 | 02 | 5 | 59 |
1 | 6 | 66 65 62 | |
2 | 21 23 21 | 7 | 79 71 |
3 | 31 31 | 8 | 81 |
4 | 48 40 | 9 | 94 93 95 |
Cà Mau - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9640 | 21 2181 8721 8431 1971 1231 | 1402 7162 | 8793 9323 | 6894 | 595 0165 | 0866 | 7748 | 2959 7879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: TTH |
100N | 30 |
250N | 907 |
500N | 4503 4617 8200 |
1TR | 5475 |
2,5TR | 35907 56013 63140 48728 00184 65833 48546 |
5TR | 23956 25827 |
10TR | 13378 |
40TR | 96270 |
ĐB | 236042 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/03/14
0 | 07 03 00 07 | 5 | 56 |
1 | 13 17 | 6 | |
2 | 27 28 | 7 | 70 78 75 |
3 | 33 30 | 8 | 84 |
4 | 42 40 46 | 9 |
Thừa T. Huế - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 8200 3140 6270 | 6042 | 4503 6013 5833 | 0184 | 5475 | 8546 3956 | 907 4617 5907 5827 | 8728 3378 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: PY |
100N | 49 |
250N | 012 |
500N | 3651 4171 4391 |
1TR | 2213 |
2,5TR | 05611 58605 59276 94304 90333 59492 00834 |
5TR | 14366 49379 |
10TR | 20997 |
40TR | 82906 |
ĐB | 412100 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/03/14
0 | 00 06 05 04 | 5 | 51 |
1 | 11 13 12 | 6 | 66 |
2 | 7 | 79 76 71 | |
3 | 33 34 | 8 | |
4 | 49 | 9 | 97 92 91 |
Phú Yên - 10/03/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2100 | 3651 4171 4391 5611 | 012 9492 | 2213 0333 | 4304 0834 | 8605 | 9276 4366 2906 | 0997 | 49 9379 |