Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 04/12/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 4ZB5ZB14ZB 79119 |
G.Nhất | 92770 |
G.Nhì | 19232 66664 |
G.Ba | 24551 69573 55801 73602 23198 28261 |
G.Tư | 9092 6077 2741 8460 |
G.Năm | 4819 1304 7816 9913 4435 9607 |
G.Sáu | 180 473 531 |
G.Bảy | 39 55 93 82 |
Bắc Ninh - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2770 8460 180 | 4551 5801 8261 2741 531 | 9232 3602 9092 82 | 9573 9913 473 93 | 6664 1304 | 4435 55 | 7816 | 6077 9607 | 3198 | 4819 39 9119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
100N | 84 |
200N | 769 |
400N | 4306 3521 1849 |
1TR | 8501 |
3TR | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 |
10TR | 02657 07623 |
15TR | 28784 |
30TR | 70241 |
2Tỷ | 285395 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/12/19
0 | 05 01 06 | 5 | 57 |
1 | 6 | 65 67 69 | |
2 | 23 26 23 21 | 7 | 75 |
3 | 8 | 84 84 84 | |
4 | 41 49 | 9 | 95 |
Đồng Nai - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3521 8501 0241 | 5723 7623 | 84 2784 8784 | 8175 6765 1505 5395 | 4306 7226 | 6867 2657 | 769 1849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 51 |
200N | 947 |
400N | 9345 4018 9721 |
1TR | 7083 |
3TR | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 |
10TR | 93490 27460 |
15TR | 07992 |
30TR | 60887 |
2Tỷ | 378572 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 04/12/19
0 | 5 | 57 56 51 51 | |
1 | 13 18 | 6 | 60 67 |
2 | 24 21 | 7 | 72 |
3 | 8 | 87 89 83 | |
4 | 45 47 | 9 | 92 90 |
Cần Thơ - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3490 7460 | 51 9721 1851 | 7992 8572 | 7083 0013 | 5724 | 9345 | 1056 | 947 0857 6867 0887 | 4018 | 7089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T12 |
100N | 02 |
200N | 099 |
400N | 3542 9730 7891 |
1TR | 5953 |
3TR | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
10TR | 05525 03250 |
15TR | 70005 |
30TR | 57271 |
2Tỷ | 858020 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/12/19
0 | 05 02 04 02 | 5 | 50 53 |
1 | 18 | 6 | 62 68 60 |
2 | 20 25 | 7 | 71 |
3 | 30 | 8 | 82 |
4 | 42 | 9 | 91 99 |
Sóc Trăng - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 9760 3250 8020 | 7891 7271 | 02 3542 2582 3202 5762 | 5953 | 5004 | 5525 0005 | 4968 4418 | 099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 62 |
250N | 688 |
500N | 3395 3285 1505 |
1TR | 0896 |
2,5TR | 13183 42343 59869 46952 46929 49433 22665 |
5TR | 85261 42584 |
10TR | 86529 |
40TR | 82448 |
ĐB | 303353 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/12/19
0 | 05 | 5 | 53 52 |
1 | 6 | 61 69 65 62 | |
2 | 29 29 | 7 | |
3 | 33 | 8 | 84 83 85 88 |
4 | 48 43 | 9 | 96 95 |
Đà Nẵng - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5261 | 62 6952 | 3183 2343 9433 3353 | 2584 | 3395 3285 1505 2665 | 0896 | 688 2448 | 9869 6929 6529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: SK |
100N | 09 |
250N | 892 |
500N | 7405 9583 0728 |
1TR | 5968 |
2,5TR | 43521 13836 91528 62214 58582 59996 04276 |
5TR | 97147 64877 |
10TR | 80077 |
40TR | 75500 |
ĐB | 792722 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/12/19
0 | 00 05 09 | 5 | |
1 | 14 | 6 | 68 |
2 | 22 21 28 28 | 7 | 77 77 76 |
3 | 36 | 8 | 82 83 |
4 | 47 | 9 | 96 92 |
Khánh Hòa - 04/12/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5500 | 3521 | 892 8582 2722 | 9583 | 2214 | 7405 | 3836 9996 4276 | 7147 4877 0077 | 0728 5968 1528 | 09 |