Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 8HG13HG5HG 83620 |
G.Nhất | 53556 |
G.Nhì | 61108 04197 |
G.Ba | 64435 15828 94161 36243 20885 38847 |
G.Tư | 5349 2960 1510 0596 |
G.Năm | 0816 9952 4627 9183 8122 6682 |
G.Sáu | 666 726 462 |
G.Bảy | 91 15 55 56 |
Hà Nội - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2960 1510 3620 | 4161 91 | 9952 8122 6682 462 | 6243 9183 | 4435 0885 15 55 | 3556 0596 0816 666 726 56 | 4197 8847 4627 | 1108 5828 | 5349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 4A2 |
100N | 67 |
200N | 719 |
400N | 3215 4728 4203 |
1TR | 0663 |
3TR | 68977 56695 47720 22574 58568 20953 25263 |
10TR | 40807 16909 |
15TR | 07780 |
30TR | 87368 |
2Tỷ | 383803 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/04/19
0 | 03 07 09 03 | 5 | 53 |
1 | 15 19 | 6 | 68 68 63 63 67 |
2 | 20 28 | 7 | 77 74 |
3 | 8 | 80 | |
4 | 9 | 95 |
TP. HCM - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7720 7780 | 4203 0663 0953 5263 3803 | 2574 | 3215 6695 | 67 8977 0807 | 4728 8568 7368 | 719 6909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: F13 |
100N | 18 |
200N | 224 |
400N | 9419 2295 7409 |
1TR | 9340 |
3TR | 58651 26771 03809 12080 07874 74193 89057 |
10TR | 70733 18057 |
15TR | 68017 |
30TR | 80152 |
2Tỷ | 399553 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 01/04/19
0 | 09 09 | 5 | 53 52 57 51 57 |
1 | 17 19 18 | 6 | |
2 | 24 | 7 | 71 74 |
3 | 33 | 8 | 80 |
4 | 40 | 9 | 93 95 |
Đồng Tháp - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9340 2080 | 8651 6771 | 0152 | 4193 0733 9553 | 224 7874 | 2295 | 9057 8057 8017 | 18 | 9419 7409 3809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T04K1 |
100N | 35 |
200N | 167 |
400N | 4606 2464 4903 |
1TR | 3525 |
3TR | 93681 86800 13441 27002 25086 53945 10632 |
10TR | 85845 07112 |
15TR | 37095 |
30TR | 97878 |
2Tỷ | 907719 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 01/04/19
0 | 00 02 06 03 | 5 | |
1 | 19 12 | 6 | 64 67 |
2 | 25 | 7 | 78 |
3 | 32 35 | 8 | 81 86 |
4 | 45 41 45 | 9 | 95 |
Cà Mau - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6800 | 3681 3441 | 7002 0632 7112 | 4903 | 2464 | 35 3525 3945 5845 7095 | 4606 5086 | 167 | 7878 | 7719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 50 |
250N | 529 |
500N | 4411 4262 8641 |
1TR | 5764 |
2,5TR | 88848 97732 35578 92321 02972 24780 25544 |
5TR | 64747 37377 |
10TR | 95274 |
40TR | 55478 |
ĐB | 990073 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/04/19
0 | 5 | 50 | |
1 | 11 | 6 | 64 62 |
2 | 21 29 | 7 | 73 78 74 77 78 72 |
3 | 32 | 8 | 80 |
4 | 47 48 44 41 | 9 |
Thừa T. Huế - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 4780 | 4411 8641 2321 | 4262 7732 2972 | 0073 | 5764 5544 5274 | 4747 7377 | 8848 5578 5478 | 529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 10 |
250N | 249 |
500N | 2867 1555 4997 |
1TR | 1182 |
2,5TR | 11792 24834 31847 45429 42637 08753 18805 |
5TR | 54749 46159 |
10TR | 23099 |
40TR | 55664 |
ĐB | 158150 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/04/19
0 | 05 | 5 | 50 59 53 55 |
1 | 10 | 6 | 64 67 |
2 | 29 | 7 | |
3 | 34 37 | 8 | 82 |
4 | 49 47 49 | 9 | 99 92 97 |
Phú Yên - 01/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 8150 | 1182 1792 | 8753 | 4834 5664 | 1555 8805 | 2867 4997 1847 2637 | 249 5429 4749 6159 3099 |