Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 8KB13KB1KB 18934 |
G.Nhất | 67542 |
G.Nhì | 14448 31237 |
G.Ba | 25196 95292 29247 11416 52018 88798 |
G.Tư | 1973 8931 4634 3975 |
G.Năm | 9852 7886 1781 3377 6076 7706 |
G.Sáu | 252 788 680 |
G.Bảy | 30 29 64 77 |
Bắc Ninh - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
680 30 | 8931 1781 | 7542 5292 9852 252 | 1973 | 4634 64 8934 | 3975 | 5196 1416 7886 6076 7706 | 1237 9247 3377 77 | 4448 2018 8798 788 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 4K1 |
100N | 88 |
200N | 917 |
400N | 0232 9635 9845 |
1TR | 9157 |
3TR | 05810 90404 72843 73835 15966 15567 22084 |
10TR | 02772 48392 |
15TR | 65583 |
30TR | 76307 |
2Tỷ | 756311 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/04/19
0 | 07 04 | 5 | 57 |
1 | 11 10 17 | 6 | 66 67 |
2 | 7 | 72 | |
3 | 35 32 35 | 8 | 83 84 88 |
4 | 43 45 | 9 | 92 |
Đồng Nai - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5810 | 6311 | 0232 2772 8392 | 2843 5583 | 0404 2084 | 9635 9845 3835 | 5966 | 917 9157 5567 6307 | 88 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T4 |
100N | 89 |
200N | 321 |
400N | 6848 5564 9587 |
1TR | 2980 |
3TR | 62675 63373 65955 19067 82364 76356 75892 |
10TR | 79098 23361 |
15TR | 76003 |
30TR | 30865 |
2Tỷ | 411578 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/04/19
0 | 03 | 5 | 55 56 |
1 | 6 | 65 61 67 64 64 | |
2 | 21 | 7 | 78 75 73 |
3 | 8 | 80 87 89 | |
4 | 48 | 9 | 98 92 |
Cần Thơ - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2980 | 321 3361 | 5892 | 3373 6003 | 5564 2364 | 2675 5955 0865 | 6356 | 9587 9067 | 6848 9098 1578 | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T04 |
100N | 28 |
200N | 880 |
400N | 6388 4799 2713 |
1TR | 0821 |
3TR | 99007 13955 66958 26128 00543 71249 93010 |
10TR | 67070 62827 |
15TR | 39260 |
30TR | 94005 |
2Tỷ | 424325 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/04/19
0 | 05 07 | 5 | 55 58 |
1 | 10 13 | 6 | 60 |
2 | 25 27 28 21 28 | 7 | 70 |
3 | 8 | 88 80 | |
4 | 43 49 | 9 | 99 |
Sóc Trăng - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
880 3010 7070 9260 | 0821 | 2713 0543 | 3955 4005 4325 | 9007 2827 | 28 6388 6958 6128 | 4799 1249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 48 |
250N | 715 |
500N | 6689 4758 2320 |
1TR | 3236 |
2,5TR | 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 |
5TR | 62965 83261 |
10TR | 83949 |
40TR | 46340 |
ĐB | 936554 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/04/19
0 | 09 | 5 | 54 58 58 |
1 | 15 | 6 | 65 61 66 |
2 | 20 | 7 | 72 73 |
3 | 36 | 8 | 89 |
4 | 40 49 45 41 48 | 9 |
Đà Nẵng - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2320 6340 | 4741 3261 | 3172 | 3273 | 6554 | 715 0645 2965 | 3236 5866 | 48 4758 0458 | 6689 4909 3949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 48 |
250N | 654 |
500N | 0567 2181 1546 |
1TR | 7572 |
2,5TR | 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922 |
5TR | 41032 11481 |
10TR | 28438 |
40TR | 09977 |
ĐB | 613446 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/04/19
0 | 5 | 54 | |
1 | 18 | 6 | 67 |
2 | 22 | 7 | 77 78 72 |
3 | 38 32 30 | 8 | 81 80 81 |
4 | 46 48 46 48 | 9 | 95 |
Khánh Hòa - 03/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6980 0830 | 2181 1481 | 7572 9922 1032 | 654 | 5395 | 1546 3446 | 0567 9977 | 48 8678 9318 7648 8438 |