Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/06/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 6K4 | AG-6K4 | 6K4 | |
| 100N | 81  | 29  | 44  | 
    
| 200N | 281  | 364  | 217  | 
    
| 400N | 2521 7710 6597  | 0980 5818 4339  | 9009 1167 1353  | 
    
| 1TR | 0884  | 8601  | 3653  | 
    
| 3TR | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091  | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141  | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215  | 
    
| 10TR | 27813 14337  | 18891 19700  | 21663 04760  | 
    
| 15TR | 40321  | 25147  | 18672  | 
    
| 30TR | 49401  | 75656  | 40726  | 
    
| ĐB | 363500  | 736062  | 029023  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 79  | 43  | 02  | 
    
| 250N | 991  | 329  | 324  | 
    
| 500N | 2856 1360 4823  | 8313 3783 5376  | 1499 2175 7016  | 
    
| 1TR | 6504  | 4857  | 4134  | 
    
| 2,5TR | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866  | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953  | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871  | 
    
| 5TR | 71812 16421  | 21910 53121  | 34339 82762  | 
    
| 10TR | 40534  | 82187  | 83400  | 
    
| 40TR | 59223  | 59599  | 90632  | 
    
| ĐB | 499819  | 184161  | 851225  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000739
	
	Kỳ Vé: #000739
| 
						 10 22 23 34 46 54 27  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			120,359,597,700đ
		Giá Trị Jackpot 2
			4,468,151,750đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 120,359,597,700đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,468,151,750đ | 
| Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 1,251 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 26,671 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 23/06/2022 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 23/06/2022 | 
| 
						 0 5 4 5  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 31498122ZH 97140  | 
    
| G.Nhất | 07147  | 
    
| G.Nhì | 89901 84392  | 
    
| G.Ba | 86800 57912 74223 94248 74106 50119  | 
    
| G.Tư | 3005 6816 9954 5078  | 
    
| G.Năm | 3441 1081 5171 2533 2246 1650  | 
    
| G.Sáu | 797 282 710  | 
    
| G.Bảy | 01 99 42 70  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



