Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/01/2020
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | AG-1K3 | 1K3 | |
100N | 15 | 01 | 51 |
200N | 979 | 988 | 827 |
400N | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 |
1TR | 8193 | 9762 | 3189 |
3TR | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 |
10TR | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 |
15TR | 85216 | 74119 | 80812 |
30TR | 70360 | 58255 | 66016 |
ĐB | 441481 | 512487 | 201398 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 24 | 59 | 95 |
250N | 641 | 748 | 476 |
500N | 6240 6091 9988 | 3144 3618 8762 | 5027 6862 3075 |
1TR | 2159 | 1054 | 7845 |
2,5TR | 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536 | 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867 | 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527 |
5TR | 85363 98265 | 19196 12492 | 72332 93964 |
10TR | 80658 | 06464 | 16342 |
40TR | 57704 | 31844 | 72211 |
ĐB | 020527 | 107972 | 117861 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
5450 |
2 | 15tr |
Giải Nhì |
6666 2202 |
30 | 6.5tr |
Giải Ba |
5176 8569 2739 |
2 | 3tr |
K.Khích 1 |
450 |
40 | 1tr |
K.Khích 2 |
50 |
353 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000384
Kỳ Vé: #000384
10 11 26 33 44 46 55 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38,298,729,900đ
Giá Trị Jackpot 2
5,570,116,550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,298,729,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,570,116,550đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 520 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,815 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 16/01/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 16/01/2020 |
1 3 6 7 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 10BV12BV14BV 72782 |
G.Nhất | 22594 |
G.Nhì | 39470 47122 |
G.Ba | 93338 58150 78231 16644 36281 68512 |
G.Tư | 5160 5620 1592 3662 |
G.Năm | 4591 6532 0312 9899 2437 1629 |
G.Sáu | 189 483 518 |
G.Bảy | 93 71 64 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9