Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/04/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K2 | AG-4K2 | 4K2 | |
100N | 32 | 60 | 58 |
200N | 690 | 911 | 301 |
400N | 7473 8441 6469 | 9164 1174 9377 | 9723 1569 9238 |
1TR | 1337 | 4854 | 5088 |
3TR | 46907 38472 68891 90862 03389 62655 27181 | 20046 85456 20864 11498 53665 09797 89245 | 78279 28220 66444 73633 80975 23512 90167 |
10TR | 70499 91557 | 61621 96065 | 09767 02067 |
15TR | 82369 | 41124 | 07973 |
30TR | 04842 | 72610 | 75607 |
ĐB | 295216 | 805535 | 758459 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 87 | 92 | 97 |
250N | 754 | 867 | 870 |
500N | 8241 3176 5991 | 0673 8761 4501 | 9530 7855 2003 |
1TR | 6733 | 3930 | 9217 |
2,5TR | 33880 92257 29101 53849 46442 82955 17121 | 14629 26209 60755 32136 77968 92206 79498 | 92325 04410 33448 68181 25144 71193 35661 |
5TR | 78417 02348 | 62796 99123 | 60385 76100 |
10TR | 16901 | 86544 | 38723 |
40TR | 79642 | 17886 | 51048 |
ĐB | 976526 | 445010 | 492586 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
9042 |
1 | 15tr |
Giải Nhì |
2580 1764 |
2 | 6.5tr |
Giải Ba |
6669 4700 9072 |
15 | 3tr |
K.Khích 1 |
042 |
37 | 1tr |
K.Khích 2 |
42 |
512 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000263
Kỳ Vé: #000263
01 08 31 32 37 55 53 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
107,805,747,000đ
Giá Trị Jackpot 2
3,349,498,850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 107,805,747,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,349,498,850đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 875 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18,136 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 11/04/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 11/04/2019 |
0 6 3 9 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 9LB2LB4LB 52236 |
G.Nhất | 50212 |
G.Nhì | 47393 84348 |
G.Ba | 85287 30320 18820 35073 65762 63272 |
G.Tư | 6113 8501 2218 6085 |
G.Năm | 0307 5105 9710 8808 5659 1934 |
G.Sáu | 602 745 424 |
G.Bảy | 12 01 04 56 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9