Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2020
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K2 | AG-1K2 | 1K2 | |
100N | 38 | 56 | 89 |
200N | 548 | 880 | 797 |
400N | 4072 5194 3304 | 3044 9390 4313 | 8287 1692 5855 |
1TR | 1166 | 8298 | 7602 |
3TR | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 |
10TR | 68368 44822 | 95645 56331 | 96930 18371 |
15TR | 31640 | 30168 | 73488 |
30TR | 16965 | 55544 | 60435 |
ĐB | 318706 | 278091 | 896922 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 03 | 41 | 09 |
250N | 099 | 421 | 338 |
500N | 4779 4276 2085 | 8197 8032 9144 | 8866 3932 3535 |
1TR | 9746 | 7669 | 4395 |
2,5TR | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 | 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 | 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 |
5TR | 81557 68275 | 84093 04852 | 71239 07030 |
10TR | 97973 | 31780 | 17063 |
40TR | 49144 | 93143 | 72239 |
ĐB | 827710 | 992094 | 671427 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
1435 |
0 | 15tr |
Giải Nhì |
5458 2198 |
6 | 6.5tr |
Giải Ba |
7588 6599 2239 |
17 | 3tr |
K.Khích 1 |
435 |
32 | 1tr |
K.Khích 2 |
35 |
329 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000381
Kỳ Vé: #000381
17 20 21 29 52 54 51 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33,409,526,250đ
Giá Trị Jackpot 2
5,026,871,700đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33,409,526,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,026,871,700đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 374 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 8,222 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 09/01/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 09/01/2020 |
4 0 9 1 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 8AE10AE1AE 91574 |
G.Nhất | 89090 |
G.Nhì | 67375 62647 |
G.Ba | 89474 48707 37558 65647 17990 68327 |
G.Tư | 4236 8700 1003 3575 |
G.Năm | 7981 4680 1761 8362 6218 8030 |
G.Sáu | 327 914 547 |
G.Bảy | 08 94 70 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9