Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 60483  | 
    
| G.Nhất | 29687  | 
    
| G.Nhì | 72976 01832  | 
    
| G.Ba | 28850 55614 33483 10949 51889 72906  | 
    
| G.Tư | 4978 5518 3055 3619  | 
    
| G.Năm | 6172 9319 6921 6891 6670 3701  | 
    
| G.Sáu | 557 156 740  | 
    
| G.Bảy | 64 15 55 80  | 
    
Hà Nội - 09/01/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8850 6670 740 80  | 6921 6891 3701  | 1832 6172  | 3483 0483  | 5614 64  | 3055 15 55  | 2976 2906 156  | 9687 557  | 4978 5518  | 0949 1889 3619 9319  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 26757  | 
    
| G.Nhất | 52092  | 
    
| G.Nhì | 11503 56364  | 
    
| G.Ba | 03722 34709 12058 01309 54140 42355  | 
    
| G.Tư | 6183 9284 9938 3569  | 
    
| G.Năm | 0952 8111 0630 0717 1841 6859  | 
    
| G.Sáu | 271 197 907  | 
    
| G.Bảy | 08 26 14 80  | 
    
Hà Nội - 02/01/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4140 0630 80  | 8111 1841 271  | 2092 3722 0952  | 1503 6183  | 6364 9284 14  | 2355  | 26  | 0717 197 907 6757  | 2058 9938 08  | 4709 1309 3569 6859  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 42212  | 
    
| G.Nhất | 36704  | 
    
| G.Nhì | 51314 86092  | 
    
| G.Ba | 92638 49675 14627 84990 18336 90793  | 
    
| G.Tư | 4497 0166 6415 3723  | 
    
| G.Năm | 1433 1708 1992 4335 7418 0574  | 
    
| G.Sáu | 059 957 417  | 
    
| G.Bảy | 16 54 75 88  | 
    
Hà Nội - 26/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4990  | 6092 1992 2212  | 0793 3723 1433  | 6704 1314 0574 54  | 9675 6415 4335 75  | 8336 0166 16  | 4627 4497 957 417  | 2638 1708 7418 88  | 059  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 80942  | 
    
| G.Nhất | 84139  | 
    
| G.Nhì | 06611 44062  | 
    
| G.Ba | 36947 17118 29881 79346 40059 84129  | 
    
| G.Tư | 9152 7402 6415 8784  | 
    
| G.Năm | 3216 0102 5595 8241 4449 8578  | 
    
| G.Sáu | 050 018 635  | 
    
| G.Bảy | 71 34 18 37  | 
    
Hà Nội - 19/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
050  | 6611 9881 8241 71  | 4062 9152 7402 0102 0942  | 8784 34  | 6415 5595 635  | 9346 3216  | 6947 37  | 7118 8578 018 18  | 4139 0059 4129 4449  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 22230  | 
    
| G.Nhất | 59265  | 
    
| G.Nhì | 01824 16934  | 
    
| G.Ba | 41410 13789 78204 81317 15524 93286  | 
    
| G.Tư | 5463 5788 7558 1441  | 
    
| G.Năm | 5732 6572 0099 7578 5086 8415  | 
    
| G.Sáu | 806 578 668  | 
    
| G.Bảy | 95 61 10 64  | 
    
Hà Nội - 12/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1410 10 2230  | 1441 61  | 5732 6572  | 5463  | 1824 6934 8204 5524 64  | 9265 8415 95  | 3286 5086 806  | 1317  | 5788 7558 7578 578 668  | 3789 0099  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 75842  | 
    
| G.Nhất | 25709  | 
    
| G.Nhì | 43979 45411  | 
    
| G.Ba | 49435 46114 63316 70573 34256 66537  | 
    
| G.Tư | 3133 0541 3584 4979  | 
    
| G.Năm | 7225 9058 1246 3372 9653 9256  | 
    
| G.Sáu | 353 174 281  | 
    
| G.Bảy | 99 28 69 03  | 
    
Hà Nội - 05/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5411 0541 281  | 3372 5842  | 0573 3133 9653 353 03  | 6114 3584 174  | 9435 7225  | 3316 4256 1246 9256  | 6537  | 9058 28  | 5709 3979 4979 99 69  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 61492  | 
    
| G.Nhất | 89658  | 
    
| G.Nhì | 18352 60352  | 
    
| G.Ba | 12919 26028 63262 88048 09335 11997  | 
    
| G.Tư | 3989 1045 2014 4369  | 
    
| G.Năm | 9086 5598 2461 4217 3433 6827  | 
    
| G.Sáu | 901 460 381  | 
    
| G.Bảy | 71 08 37 02  | 
    
Hà Nội - 28/11/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
460  | 2461 901 381 71  | 8352 0352 3262 02 1492  | 3433  | 2014  | 9335 1045  | 9086  | 1997 4217 6827 37  | 9658 6028 8048 5598 08  | 2919 3989 4369  | 



