Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 161561419121811EA 10240 |
G.Nhất | 34474 |
G.Nhì | 50418 44965 |
G.Ba | 09694 12063 98849 11096 80662 43064 |
G.Tư | 1261 9934 1267 7227 |
G.Năm | 0113 5320 3130 4972 0271 6073 |
G.Sáu | 278 247 228 |
G.Bảy | 62 12 36 02 |
Hà Nội - 04/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5320 3130 0240 | 1261 0271 | 0662 4972 62 12 02 | 2063 0113 6073 | 4474 9694 3064 9934 | 4965 | 1096 36 | 1267 7227 247 | 0418 278 228 | 8849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 7181017162312DS 15131 |
G.Nhất | 17201 |
G.Nhì | 23972 59182 |
G.Ba | 38568 83983 95738 34166 67038 60011 |
G.Tư | 6923 1493 9579 2063 |
G.Năm | 8051 6625 0511 4014 0525 6554 |
G.Sáu | 435 920 911 |
G.Bảy | 12 39 52 71 |
Hà Nội - 28/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
920 | 7201 0011 8051 0511 911 71 5131 | 3972 9182 12 52 | 3983 6923 1493 2063 | 4014 6554 | 6625 0525 435 | 4166 | 8568 5738 7038 | 9579 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 781210201152DK 88485 |
G.Nhất | 81423 |
G.Nhì | 48393 07890 |
G.Ba | 51946 07983 63690 09200 68261 08586 |
G.Tư | 8909 1980 4697 9087 |
G.Năm | 9687 9617 6090 8526 3279 9866 |
G.Sáu | 403 775 949 |
G.Bảy | 83 21 41 81 |
Hà Nội - 21/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7890 3690 9200 1980 6090 | 8261 21 41 81 | 1423 8393 7983 403 83 | 775 8485 | 1946 8586 8526 9866 | 4697 9087 9687 9617 | 8909 3279 949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 18101331619620DA 06245 |
G.Nhất | 38517 |
G.Nhì | 40644 70647 |
G.Ba | 81520 69703 11751 71184 82277 25595 |
G.Tư | 7806 3861 3836 2974 |
G.Năm | 8284 0885 1003 4565 1675 1006 |
G.Sáu | 364 482 020 |
G.Bảy | 15 86 76 49 |
Hà Nội - 14/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1520 020 | 1751 3861 | 482 | 9703 1003 | 0644 1184 2974 8284 364 | 5595 0885 4565 1675 15 6245 | 7806 3836 1006 86 76 | 8517 0647 2277 | 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 20748921017CS 35627 |
G.Nhất | 13260 |
G.Nhì | 96217 17317 |
G.Ba | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
G.Tư | 1425 0878 0269 6048 |
G.Năm | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
G.Sáu | 568 558 529 |
G.Bảy | 44 24 37 61 |
Hà Nội - 07/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3260 8340 | 7641 3791 0951 61 | 0873 5973 0213 | 4114 44 24 | 1425 | 9296 8846 | 6217 7317 7447 37 5627 | 0878 6048 568 558 | 0269 1899 529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 2461720191115CK 07426 |
G.Nhất | 98379 |
G.Nhì | 36655 42158 |
G.Ba | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G.Tư | 8229 9619 1705 7002 |
G.Năm | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G.Sáu | 391 898 713 |
G.Bảy | 73 07 13 43 |
Hà Nội - 30/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1281 391 | 3632 7002 | 713 73 13 43 | 0144 1184 | 6655 1705 | 9426 0986 9116 2436 7426 | 0547 6887 7407 07 | 2158 898 | 8379 8229 9619 6999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 621216811183CA 57999 |
G.Nhất | 27345 |
G.Nhì | 57014 50063 |
G.Ba | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G.Tư | 2456 8073 1231 9668 |
G.Năm | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G.Sáu | 068 473 251 |
G.Bảy | 01 62 16 10 |
Hà Nội - 23/11/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 5221 1231 251 01 | 2112 2612 62 | 0063 9463 8073 473 | 7014 5424 | 7345 8975 | 2466 2456 0256 16 | 5497 4777 | 9668 2958 068 | 0729 7999 |