Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 2111882202172 51599 |
G.Nhất | 63081 |
G.Nhì | 91970 36583 |
G.Ba | 22101 19531 28466 47309 72116 36463 |
G.Tư | 2523 2726 7970 3522 |
G.Năm | 5389 5655 9126 6767 7107 9342 |
G.Sáu | 604 892 995 |
G.Bảy | 45 95 46 14 |
Hà Nội - 27/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1970 7970 | 3081 2101 9531 | 3522 9342 892 | 6583 6463 2523 | 604 14 | 5655 995 45 95 | 8466 2116 2726 9126 46 | 6767 7107 | 7309 5389 1599 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 1411246171316NV 81439 |
G.Nhất | 72590 |
G.Nhì | 71945 14138 |
G.Ba | 06355 06319 77494 79976 21958 83540 |
G.Tư | 9583 1049 8833 9394 |
G.Năm | 2519 9266 6072 0151 4902 8572 |
G.Sáu | 683 444 632 |
G.Bảy | 17 04 40 68 |
Hà Nội - 20/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2590 3540 40 | 0151 | 6072 4902 8572 632 | 9583 8833 683 | 7494 9394 444 04 | 1945 6355 | 9976 9266 | 17 | 4138 1958 68 | 6319 1049 2519 1439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 201918124187NM 29826 |
G.Nhất | 13498 |
G.Nhì | 63321 15802 |
G.Ba | 27738 56163 93997 37190 12592 30960 |
G.Tư | 7699 2850 6191 4221 |
G.Năm | 0718 9433 5262 1981 5778 0943 |
G.Sáu | 179 216 075 |
G.Bảy | 98 35 48 02 |
Hà Nội - 13/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7190 0960 2850 | 3321 6191 4221 1981 | 5802 2592 5262 02 | 6163 9433 0943 | 075 35 | 216 9826 | 3997 | 3498 7738 0718 5778 98 48 | 7699 179 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 59871121518ND 66688 |
G.Nhất | 12104 |
G.Nhì | 71206 88217 |
G.Ba | 42266 44663 12063 02816 05016 55725 |
G.Tư | 4250 4823 6110 8859 |
G.Năm | 4556 5041 7581 7507 4539 8341 |
G.Sáu | 320 047 190 |
G.Bảy | 28 07 14 10 |
Hà Nội - 06/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4250 6110 320 190 10 | 5041 7581 8341 | 4663 2063 4823 | 2104 14 | 5725 | 1206 2266 2816 5016 4556 | 8217 7507 047 07 | 28 6688 | 8859 4539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 11103131917127MV 98932 |
G.Nhất | 74989 |
G.Nhì | 63943 68861 |
G.Ba | 14371 59962 35608 24625 99816 03229 |
G.Tư | 5752 1244 3526 3796 |
G.Năm | 9831 9248 3552 9192 2768 1230 |
G.Sáu | 512 138 128 |
G.Bảy | 12 84 68 32 |
Hà Nội - 30/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1230 | 8861 4371 9831 | 9962 5752 3552 9192 512 12 32 8932 | 3943 | 1244 84 | 4625 | 9816 3526 3796 | 5608 9248 2768 138 128 68 | 4989 3229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 133614112085MN 13182 |
G.Nhất | 64473 |
G.Nhì | 58976 80232 |
G.Ba | 65555 53210 45207 14837 11304 47605 |
G.Tư | 1946 6656 2147 6690 |
G.Năm | 2484 5860 7889 6268 2267 8394 |
G.Sáu | 272 701 862 |
G.Bảy | 51 87 41 60 |
Hà Nội - 23/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3210 6690 5860 60 | 701 51 41 | 0232 272 862 3182 | 4473 | 1304 2484 8394 | 5555 7605 | 8976 1946 6656 | 5207 4837 2147 2267 87 | 6268 | 7889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 172139119124MD 61034 |
G.Nhất | 71290 |
G.Nhì | 62348 50106 |
G.Ba | 88442 20468 98125 52900 60651 31992 |
G.Tư | 2338 9068 9944 8906 |
G.Năm | 2052 1282 6872 1395 3593 8574 |
G.Sáu | 165 824 844 |
G.Bảy | 30 92 09 25 |
Hà Nội - 16/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1290 2900 30 | 0651 | 8442 1992 2052 1282 6872 92 | 3593 | 9944 8574 824 844 1034 | 8125 1395 165 25 | 0106 8906 | 2348 0468 2338 9068 | 09 |