Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 69151331XA 78054 |
G.Nhất | 56243 |
G.Nhì | 80863 98662 |
G.Ba | 42372 89718 20372 43757 00014 88127 |
G.Tư | 7042 5898 9000 7727 |
G.Năm | 2539 9902 2043 2071 0039 1413 |
G.Sáu | 126 788 499 |
G.Bảy | 06 10 45 12 |
Hà Nội - 05/05/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9000 10 | 2071 | 8662 2372 0372 7042 9902 12 | 6243 0863 2043 1413 | 0014 8054 | 45 | 126 06 | 3757 8127 7727 | 9718 5898 788 | 2539 0039 499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 781121116206VR 47202 |
G.Nhất | 65673 |
G.Nhì | 20007 93437 |
G.Ba | 15277 19055 81322 66308 96576 66228 |
G.Tư | 2797 2795 2325 2530 |
G.Năm | 4785 9918 4475 9466 5635 4899 |
G.Sáu | 240 200 188 |
G.Bảy | 01 04 08 86 |
Hà Nội - 28/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2530 240 200 | 01 | 1322 7202 | 5673 | 04 | 9055 2795 2325 4785 4475 5635 | 6576 9466 86 | 0007 3437 5277 2797 | 6308 6228 9918 188 08 | 4899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 91361453VH 89291 |
G.Nhất | 56407 |
G.Nhì | 88668 89544 |
G.Ba | 76659 20521 61379 28262 04675 24608 |
G.Tư | 7847 4900 8894 1771 |
G.Năm | 5018 3306 8949 8270 0174 4791 |
G.Sáu | 695 835 527 |
G.Bảy | 96 43 75 54 |
Hà Nội - 21/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4900 8270 | 0521 1771 4791 9291 | 8262 | 43 | 9544 8894 0174 54 | 4675 695 835 75 | 3306 96 | 6407 7847 527 | 8668 4608 5018 | 6659 1379 8949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 711431012VA 96764 |
G.Nhất | 17962 |
G.Nhì | 83366 72336 |
G.Ba | 94024 43923 04766 87110 21910 61262 |
G.Tư | 7016 1107 7340 5131 |
G.Năm | 5480 7294 4053 9950 2305 4874 |
G.Sáu | 532 618 794 |
G.Bảy | 86 05 36 32 |
Hà Nội - 14/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7110 1910 7340 5480 9950 | 5131 | 7962 1262 532 32 | 3923 4053 | 4024 7294 4874 794 6764 | 2305 05 | 3366 2336 4766 7016 86 36 | 1107 | 618 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 5129143UR 98245 |
G.Nhất | 01742 |
G.Nhì | 98264 78008 |
G.Ba | 86733 37919 70873 64717 82533 10942 |
G.Tư | 6045 0041 1490 4765 |
G.Năm | 5855 9854 7907 0413 7569 5445 |
G.Sáu | 105 257 074 |
G.Bảy | 26 63 60 18 |
Hà Nội - 07/04/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1490 60 | 0041 | 1742 0942 | 6733 0873 2533 0413 63 | 8264 9854 074 | 6045 4765 5855 5445 105 8245 | 26 | 4717 7907 257 | 8008 18 | 7919 7569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 13617310UH 12239 |
G.Nhất | 62330 |
G.Nhì | 75488 43719 |
G.Ba | 32195 13518 27323 01541 47401 28830 |
G.Tư | 4996 3384 6838 4903 |
G.Năm | 7715 4774 2061 2554 2479 6063 |
G.Sáu | 789 838 598 |
G.Bảy | 30 59 80 89 |
Hà Nội - 31/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2330 8830 30 80 | 1541 7401 2061 | 7323 4903 6063 | 3384 4774 2554 | 2195 7715 | 4996 | 5488 3518 6838 838 598 | 3719 2479 789 59 89 2239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 2131512107UA 71400 |
G.Nhất | 61967 |
G.Nhì | 47962 31669 |
G.Ba | 42108 47223 53657 57232 18919 92627 |
G.Tư | 0233 5666 5083 0137 |
G.Năm | 6428 3498 9576 2662 2948 6475 |
G.Sáu | 412 429 587 |
G.Bảy | 39 43 51 78 |
Hà Nội - 24/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1400 | 51 | 7962 7232 2662 412 | 7223 0233 5083 43 | 6475 | 5666 9576 | 1967 3657 2627 0137 587 | 2108 6428 3498 2948 78 | 1669 8919 429 39 |