Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
|  | 
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
| 01 | 2.22% (2 lượt) | 
| 03 | 1.11% (1 lượt) | 
| 04 | 1.11% (1 lượt) | 
| 05 | 3.33% (3 lượt) | 
| 06 | 3.33% (3 lượt) | 
| 08 | 2.22% (2 lượt) | 
| 11 | 2.22% (2 lượt) | 
| 12 | 1.11% (1 lượt) | 
| 13 | 2.22% (2 lượt) | 
| 14 | 2.22% (2 lượt) | 
| 19 | 1.11% (1 lượt) | 
| 20 | 1.11% (1 lượt) | 
| 21 | 1.11% (1 lượt) | 
| 22 | 2.22% (2 lượt) | 
| 23 | 1.11% (1 lượt) | 
| 24 | 2.22% (2 lượt) | 
| 26 | 1.11% (1 lượt) | 
| 27 | 2.22% (2 lượt) | 
| 29 | 1.11% (1 lượt) | 
| 30 | 3.33% (3 lượt) | 
| 33 | 2.22% (2 lượt) | 
| 34 | 1.11% (1 lượt) | 
| 36 | 1.11% (1 lượt) | 
| 37 | 1.11% (1 lượt) | 
| 40 | 2.22% (2 lượt) | 
| 41 | 1.11% (1 lượt) | 
| 43 | 1.11% (1 lượt) | 
| 45 | 1.11% (1 lượt) | 
| 54 | 2.22% (2 lượt) | 
| 56 | 5.56% (5 lượt) | 
| 57 | 1.11% (1 lượt) | 
| 58 | 2.22% (2 lượt) | 
| 59 | 1.11% (1 lượt) | 
| 60 | 1.11% (1 lượt) | 
| 61 | 1.11% (1 lượt) | 
| 62 | 2.22% (2 lượt) | 
| 63 | 1.11% (1 lượt) | 
| 65 | 1.11% (1 lượt) | 
| 66 | 1.11% (1 lượt) | 
| 69 | 1.11% (1 lượt) | 
| 70 | 3.33% (3 lượt) | 
| 72 | 1.11% (1 lượt) | 
| 73 | 2.22% (2 lượt) | 
| 76 | 1.11% (1 lượt) | 
| 77 | 1.11% (1 lượt) | 
| 79 | 1.11% (1 lượt) | 
| 80 | 2.22% (2 lượt) | 
| 81 | 1.11% (1 lượt) | 
| 84 | 1.11% (1 lượt) | 
| 85 | 1.11% (1 lượt) | 
| 86 | 2.22% (2 lượt) | 
| 88 | 2.22% (2 lượt) | 
| 90 | 1.11% (1 lượt) | 
| 91 | 2.22% (2 lượt) | 
| 92 | 1.11% (1 lượt) | 
| 93 | 3.33% (3 lượt) | 
| 96 | 1.11% (1 lượt) | 
| 97 | 1.11% (1 lượt) | 
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 28/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 
          28             
          22          lần 
          46             
          21          lần 
          71             
          21          lần 
          15             
          18          lần 
          75             
          18          lần 
          25             
          16          lần 
          82             
          15          lần 
          95             
          15          lần 
          42             
          14          lần 
          47             
          14          lần 
          50             
          12          lần 
          51             
          12          lần 
          89             
          10          lần 
          98             
          10          lần 
          39             
          9          lần 
          74             
          9          lần 
          87             
          9          lần 
          32             
          8          lần 
          53             
          8          lần 
          99             
          8          lần 
          16             
          7          lần 
          17             
          7          lần 
          31             
          7          lần 
          55             
          7          lần 
          64             
          7          lần 
          68             
          7          lần 
          78             
          7          lần 
          83             
          7          lần 
          94             
          7          lần | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 56 | 5 Lần |  Tăng
        3 | |
| 05 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 06 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 30 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 70 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 93 | 3 Lần |  Không tăng | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 56 | 7 Lần |  Tăng
        3 | |
| 01 | 5 Lần |  Tăng
        1 | |
| 30 | 5 Lần |  Tăng
        1 | |
| 54 | 5 Lần |  Tăng
        1 | |
| 70 | 5 Lần |  Không tăng | |
| 91 | 5 Lần |  Giảm
        1 | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 05 | 13 Lần |  Tăng
        1 | |
| 56 | 13 Lần |  Tăng
        3 | |
| 01 | 11 Lần |  Tăng
        1 | |
| 11 | 11 Lần |  Không tăng | |
| 54 | 11 Lần |  Không tăng | |
| 30 | 10 Lần |  Tăng
        1 | |
| 72 | 10 Lần |  Tăng
        1 | |
| 91 | 10 Lần |  Tăng
        1 | |
| 57 | 9 Lần |  Không tăng | |
| 86 | 9 Lần |  Không tăng | 
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |  4 | 0 | 12 Lần |  1 | ||
| 6 Lần |  1 | 1 | 13 Lần |  6 | ||
| 11 Lần |  2 | 2 | 8 Lần |  5 | ||
| 11 Lần |  5 | 3 | 11 Lần |  1 | ||
| 5 Lần |  1 | 4 | 9 Lần |  1 | ||
| 11 Lần |  4 | 5 | 4 Lần |  1 | ||
| 9 Lần |  2 | 6 | 14 Lần |  2 | ||
| 6 Lần |  2 | 7 | 7 Lần |  2 | ||
| 7 Lần |  2 | 8 | 6 Lần |  0 | ||
| 10 Lần |  5 | 9 | 6 Lần |  1 | ||



