Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
00 | 0.19% (1 lượt) |
02 | 1.30% (7 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 0.19% (1 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 1.48% (8 lượt) |
10 | 0.19% (1 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.56% (3 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.30% (7 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.56% (3 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 1.30% (7 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 0.37% (2 lượt) |
23 | 0.56% (3 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.37% (2 lượt) |
26 | 0.56% (3 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.56% (3 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 1.30% (7 lượt) |
36 | 0.56% (3 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.67% (9 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 2.04% (11 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 1.48% (8 lượt) |
55 | 1.11% (6 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.37% (2 lượt) |
58 | 1.67% (9 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 0.74% (4 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 1.85% (10 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 0.56% (3 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 1.48% (8 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 1.85% (10 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 1.48% (8 lượt) |
92 | 1.48% (8 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 2.22% (12 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 02/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
36 lần
05
28 lần
10
24 lần
57
19 lần
17
16 lần
21
12 lần
27
11 lần
28
11 lần
30
11 lần
66
11 lần
80
11 lần
00
10 lần
16
10 lần
46
10 lần
38
9 lần
56
9 lần
61
9 lần
26
8 lần
48
8 lần
53
8 lần
75
8 lần
20
7 lần
36
7 lần
47
7 lần
52
7 lần
64
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 4 Lần | Giảm 1 | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Giảm 2 | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 2 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 6 Lần | Không tăng | |
88 | 6 Lần | Không tăng | |
82 | 5 Lần | Không tăng | |
19 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Không tăng | |
74 | 4 Lần | Tăng 1 | |
99 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 12 Lần | Không tăng | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
48 | 11 Lần | Không tăng | |
68 | 10 Lần | Không tăng | |
88 | 10 Lần | Không tăng | |
39 | 9 Lần | Không tăng | |
58 | 9 Lần | Tăng 2 | |
08 | 8 Lần | Tăng 1 | |
09 | 8 Lần | Giảm 1 | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
54 | 8 Lần | Không tăng | |
79 | 8 Lần | Tăng 1 | |
91 | 8 Lần | Tăng 1 | |
92 | 8 Lần | Tăng 1 | |
94 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 4 | 0 | 3 Lần | 1 | ||
7 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
3 Lần | 1 | 2 | 7 Lần | 0 | ||
12 Lần | 0 | 3 | 14 Lần | 3 | ||
8 Lần | 3 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
9 Lần | 4 | 5 | 10 Lần | 3 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 3 | ||
8 Lần | 1 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
13 Lần | 3 | 8 | 11 Lần | 2 | ||
10 Lần | 3 | 9 | 14 Lần | 3 |