Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
00 | 1.48% (4 lượt) |
01 | 1.48% (4 lượt) |
02 | 0.74% (2 lượt) |
03 | 0.74% (2 lượt) |
04 | 1.11% (3 lượt) |
06 | 0.37% (1 lượt) |
07 | 1.11% (3 lượt) |
08 | 0.37% (1 lượt) |
09 | 0.37% (1 lượt) |
10 | 1.11% (3 lượt) |
11 | 0.37% (1 lượt) |
12 | 0.74% (2 lượt) |
13 | 1.11% (3 lượt) |
14 | 0.74% (2 lượt) |
15 | 1.11% (3 lượt) |
16 | 1.11% (3 lượt) |
17 | 0.37% (1 lượt) |
18 | 1.11% (3 lượt) |
19 | 1.48% (4 lượt) |
20 | 1.48% (4 lượt) |
21 | 0.74% (2 lượt) |
22 | 1.11% (3 lượt) |
23 | 0.74% (2 lượt) |
24 | 1.48% (4 lượt) |
25 | 1.11% (3 lượt) |
26 | 2.22% (6 lượt) |
28 | 1.48% (4 lượt) |
29 | 0.74% (2 lượt) |
30 | 1.48% (4 lượt) |
31 | 0.37% (1 lượt) |
33 | 1.11% (3 lượt) |
34 | 0.37% (1 lượt) |
35 | 1.11% (3 lượt) |
36 | 1.11% (3 lượt) |
37 | 0.37% (1 lượt) |
38 | 1.11% (3 lượt) |
40 | 1.11% (3 lượt) |
41 | 1.85% (5 lượt) |
42 | 0.74% (2 lượt) |
43 | 1.11% (3 lượt) |
44 | 1.11% (3 lượt) |
45 | 1.11% (3 lượt) |
46 | 0.74% (2 lượt) |
47 | 1.11% (3 lượt) |
48 | 0.74% (2 lượt) |
49 | 1.48% (4 lượt) |
50 | 0.74% (2 lượt) |
51 | 1.11% (3 lượt) |
52 | 0.37% (1 lượt) |
53 | 1.85% (5 lượt) |
54 | 1.11% (3 lượt) |
55 | 1.48% (4 lượt) |
56 | 0.74% (2 lượt) |
57 | 1.11% (3 lượt) |
58 | 0.74% (2 lượt) |
59 | 0.74% (2 lượt) |
60 | 0.37% (1 lượt) |
61 | 1.11% (3 lượt) |
62 | 2.22% (6 lượt) |
63 | 1.48% (4 lượt) |
64 | 0.37% (1 lượt) |
65 | 0.37% (1 lượt) |
66 | 1.11% (3 lượt) |
67 | 0.37% (1 lượt) |
68 | 0.74% (2 lượt) |
69 | 0.74% (2 lượt) |
70 | 0.37% (1 lượt) |
71 | 0.37% (1 lượt) |
72 | 0.37% (1 lượt) |
73 | 1.85% (5 lượt) |
74 | 0.74% (2 lượt) |
75 | 0.37% (1 lượt) |
76 | 1.48% (4 lượt) |
77 | 1.11% (3 lượt) |
78 | 1.85% (5 lượt) |
79 | 1.48% (4 lượt) |
80 | 1.11% (3 lượt) |
81 | 1.85% (5 lượt) |
82 | 0.37% (1 lượt) |
83 | 1.85% (5 lượt) |
84 | 1.11% (3 lượt) |
85 | 1.11% (3 lượt) |
86 | 1.85% (5 lượt) |
87 | 0.37% (1 lượt) |
88 | 1.11% (3 lượt) |
89 | 0.74% (2 lượt) |
90 | 1.11% (3 lượt) |
91 | 1.11% (3 lượt) |
92 | 1.11% (3 lượt) |
93 | 0.37% (1 lượt) |
94 | 1.85% (5 lượt) |
95 | 1.11% (3 lượt) |
96 | 1.11% (3 lượt) |
97 | 2.22% (6 lượt) |
98 | 1.85% (5 lượt) |
99 | 1.48% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 20/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
62 3 Ngày - 3 lần
25 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 3 lần
77 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
27
19 lần
32
13 lần
39
11 lần
05
10 lần
09
9 lần
48
9 lần
60
8 lần
69
8 lần
02
7 lần
04
7 lần
36
7 lần
37
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
81 | 4 Lần | Không tăng | |
94 | 4 Lần | Không tăng | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Tăng 2 | |
26 | 3 Lần | Giảm 3 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Tăng 2 | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Tăng 1 | |
78 | 3 Lần | Giảm 1 | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 2 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 6 Lần | Không tăng | |
62 | 6 Lần | Tăng 1 | |
97 | 6 Lần | Giảm 2 | |
41 | 5 Lần | Giảm 1 | |
53 | 5 Lần | Không tăng | |
73 | 5 Lần | Tăng 2 | |
78 | 5 Lần | Không tăng | |
81 | 5 Lần | Tăng 1 | |
83 | 5 Lần | Không tăng | |
86 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 5 Lần | Không tăng | |
98 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 17 Lần | Không tăng | |
26 | 15 Lần | Giảm 1 | |
76 | 14 Lần | Tăng 1 | |
22 | 13 Lần | Giảm 1 | |
49 | 13 Lần | Không tăng | |
62 | 13 Lần | Tăng 1 | |
63 | 13 Lần | Không tăng | |
81 | 13 Lần | Tăng 1 | |
83 | 13 Lần | Không tăng | |
98 | 13 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | 2 | 0 | 8 Lần | 2 | ||
13 Lần | 3 | 1 | 18 Lần | 4 | ||
18 Lần | 5 | 2 | 13 Lần | 3 | ||
4 Lần | 2 | 3 | 14 Lần | 3 | ||
16 Lần | 2 | 4 | 13 Lần | 1 | ||
12 Lần | 4 | 5 | 12 Lần | 4 | ||
15 Lần | 3 | 6 | 20 Lần | 5 | ||
18 Lần | 4 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
14 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 2 | ||
19 Lần | 3 | 9 | 12 Lần | 3 |