Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 2.78% (5 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
55 | 3.33% (6 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 3.33% (6 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 2.22% (4 lượt) |
90 | 2.78% (5 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 19/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
42 lần
33
26 lần
41
24 lần
32
23 lần
25
18 lần
66
18 lần
31
15 lần
36
15 lần
54
14 lần
73
14 lần
06
13 lần
61
13 lần
77
12 lần
07
11 lần
71
11 lần
39
10 lần
40
10 lần
45
10 lần
93
10 lần
96
10 lần
98
10 lần
70
9 lần
04
8 lần
22
8 lần
88
8 lần
02
7 lần
10
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
55 | 4 Lần | Tăng 1 | |
89 | 4 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
55 | 6 Lần | Không tăng | |
74 | 6 Lần | Không tăng | |
20 | 5 Lần | Không tăng | |
90 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 4 Lần | Tăng 1 | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
47 | 4 Lần | Không tăng | |
53 | 4 Lần | Không tăng | |
89 | 4 Lần | Tăng 1 | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
97 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 11 Lần | Không tăng | |
13 | 10 Lần | Không tăng | |
53 | 10 Lần | Tăng 2 | |
85 | 10 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
50 | 9 Lần | Không tăng | |
57 | 9 Lần | Không tăng | |
03 | 8 Lần | Không tăng | |
07 | 8 Lần | Giảm 1 | |
08 | 8 Lần | Tăng 1 | |
09 | 8 Lần | Không tăng | |
17 | 8 Lần | Tăng 1 | |
22 | 8 Lần | Không tăng | |
55 | 8 Lần | Tăng 1 | |
74 | 8 Lần | Không tăng | |
75 | 8 Lần | Không tăng | |
79 | 8 Lần | Tăng 1 | |
90 | 8 Lần | Không tăng | |
96 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 3 | 0 | 9 Lần | 1 | ||
12 Lần | 5 | 1 | 6 Lần | 1 | ||
10 Lần | 0 | 2 | 10 Lần | 3 | ||
5 Lần | 1 | 3 | 11 Lần | 5 | ||
8 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 0 | ||
12 Lần | 3 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
6 Lần | 2 | 6 | 7 Lần | 3 | ||
8 Lần | 3 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
13 Lần | 4 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
9 Lần | 2 | 9 | 12 Lần | 3 |