Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 2.22% (4 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 2.22% (4 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 3.33% (6 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 3.89% (7 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 2.78% (5 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 2.78% (5 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 08/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02
32 lần
28
27 lần
66
20 lần
30
15 lần
73
15 lần
85
15 lần
50
13 lần
13
12 lần
18
11 lần
31
10 lần
42
10 lần
56
10 lần
90
10 lần
01
9 lần
91
9 lần
97
9 lần
14
8 lần
61
8 lần
92
8 lần
98
8 lần
09
7 lần
16
7 lần
36
7 lần
40
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
82 | 7 Lần | ![]() |
|
70 | 6 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 4 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |