Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.11% (3 lượt) | |
01 | 0.37% (1 lượt) | |
02 | 0.37% (1 lượt) | |
03 | 0.37% (1 lượt) | |
04 | 0.37% (1 lượt) | |
06 | 0.37% (1 lượt) | |
07 | 0.74% (2 lượt) | |
08 | 1.85% (5 lượt) | |
09 | 1.11% (3 lượt) | |
10 | 1.48% (4 lượt) | |
11 | 1.48% (4 lượt) | |
12 | 1.48% (4 lượt) | |
13 | 0.74% (2 lượt) | |
14 | 0.37% (1 lượt) | |
15 | 0.74% (2 lượt) | |
16 | 0.74% (2 lượt) | |
17 | 0.74% (2 lượt) | |
18 | 0.74% (2 lượt) | |
19 | 1.48% (4 lượt) | |
20 | 1.48% (4 lượt) | |
21 | 2.22% (6 lượt) | |
22 | 0.37% (1 lượt) | |
23 | 1.11% (3 lượt) | |
24 | 1.11% (3 lượt) | |
25 | 1.11% (3 lượt) | |
26 | 0.74% (2 lượt) | |
27 | 1.48% (4 lượt) | |
28 | 1.48% (4 lượt) | |
29 | 0.37% (1 lượt) | |
30 | 1.48% (4 lượt) | |
31 | 1.11% (3 lượt) | |
32 | 2.22% (6 lượt) | |
33 | 0.74% (2 lượt) | |
34 | 0.74% (2 lượt) | |
35 | 0.74% (2 lượt) | |
36 | 1.85% (5 lượt) | |
37 | 1.85% (5 lượt) | |
38 | 1.11% (3 lượt) | |
39 | 0.74% (2 lượt) | |
40 | 1.48% (4 lượt) | |
41 | 0.74% (2 lượt) | |
42 | 2.22% (6 lượt) | |
43 | 0.37% (1 lượt) | |
45 | 0.74% (2 lượt) | |
46 | 1.48% (4 lượt) | |
47 | 1.48% (4 lượt) | |
48 | 0.37% (1 lượt) | |
49 | 2.22% (6 lượt) | |
50 | 0.37% (1 lượt) | |
51 | 1.11% (3 lượt) | |
53 | 0.74% (2 lượt) | |
54 | 1.48% (4 lượt) | |
55 | 0.74% (2 lượt) | |
56 | 0.37% (1 lượt) | |
57 | 1.48% (4 lượt) | |
58 | 1.11% (3 lượt) | |
59 | 1.11% (3 lượt) | |
60 | 0.37% (1 lượt) | |
61 | 1.85% (5 lượt) | |
63 | 0.74% (2 lượt) | |
64 | 0.74% (2 lượt) | |
65 | 0.74% (2 lượt) | |
66 | 2.22% (6 lượt) | |
67 | 0.74% (2 lượt) | |
69 | 0.74% (2 lượt) | |
70 | 1.11% (3 lượt) | |
71 | 1.48% (4 lượt) | |
72 | 0.74% (2 lượt) | |
73 | 1.85% (5 lượt) | |
74 | 0.74% (2 lượt) | |
75 | 1.11% (3 lượt) | |
76 | 1.48% (4 lượt) | |
77 | 1.48% (4 lượt) | |
78 | 2.59% (7 lượt) | |
79 | 0.74% (2 lượt) | |
80 | 0.37% (1 lượt) | |
81 | 1.11% (3 lượt) | |
82 | 0.37% (1 lượt) | |
83 | 0.74% (2 lượt) | |
84 | 0.74% (2 lượt) | |
85 | 1.48% (4 lượt) | |
86 | 1.48% (4 lượt) | |
87 | 0.74% (2 lượt) | |
88 | 1.11% (3 lượt) | |
89 | 1.11% (3 lượt) | |
90 | 1.11% (3 lượt) | |
91 | 0.74% (2 lượt) | |
92 | 0.37% (1 lượt) | |
93 | 1.11% (3 lượt) | |
94 | 0.74% (2 lượt) | |
95 | 1.85% (5 lượt) | |
96 | 0.74% (2 lượt) | |
97 | 0.74% (2 lượt) | |
98 | 0.74% (2 lượt) | |
99 | 0.74% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 18/03/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
62 ( 9 ngày )
68 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
06 ( 6 ngày )
16 ( 5 ngày )
29 ( 5 ngày )
48 ( 5 ngày )
63 ( 5 ngày )
69 ( 5 ngày )
89 ( 5 ngày )
96 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
62 ( 9 ngày )
68 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
47
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
12
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
37
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
57
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
24
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
78 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
78 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
32 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 19 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 22 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |