Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ngãi
![]() |
Thống kê dãy số 33 xổ số Quảng Ngãi từ ngày: 18/03/2024 - 18/03/2025
08/03/2025 | Giải năm: 0233 |
08/02/2025 | Giải tư: 11940 - 66030 - 01169 - 29433 - 98282 - 58052 - 26182 |
01/02/2025 | Giải sáu: 3651 - 1914 - 8833 Giải đặc biệt: 078333 |
25/01/2025 | Giải tư: 79633 - 60822 - 25378 - 44154 - 81568 - 77118 - 43545 |
30/11/2024 | Giải tư: 53310 - 95733 - 11210 - 24974 - 28115 - 62565 - 55993 Giải bảy: 433 |
08/06/2024 | Giải tư: 52235 - 92021 - 43478 - 72889 - 20233 - 50061 - 03514 |
20/04/2024 | Giải năm: 6833 Giải đặc biệt: 022733 |
13/04/2024 | Giải tám: 33 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 19/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
20 lần
75
18 lần
92
18 lần
41
16 lần
49
16 lần
11
15 lần
13
15 lần
67
15 lần
06
14 lần
32
14 lần
99
14 lần
46
13 lần
44
11 lần
66
11 lần
93
11 lần
04
9 lần
81
9 lần
45
8 lần
89
8 lần
97
8 lần
01
7 lần
08
7 lần
24
7 lần
25
7 lần
27
7 lần
52
7 lần
62
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
02 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 13 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |