Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/01/2015
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 98246 |
G.Nhất | 71675 |
G.Nhì | 73677 60972 |
G.Ba | 86133 01603 63492 31403 75519 36844 |
G.Tư | 3225 2740 0868 6978 |
G.Năm | 8862 0174 8678 3209 0608 4798 |
G.Sáu | 372 899 101 |
G.Bảy | 89 29 24 85 |
Hà Nội - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2740 | 101 | 0972 3492 8862 372 | 6133 1603 1403 | 6844 0174 24 | 1675 3225 85 | 8246 | 3677 | 0868 6978 8678 0608 4798 | 5519 3209 899 89 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 61 |
200N | 537 |
400N | 0230 6886 3638 |
1TR | 4184 |
3TR | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 |
10TR | 23771 73709 |
15TR | 70557 |
30TR | 84109 |
2Tỷ | 694014 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 08/01/15
0 | 09 09 | 5 | 57 52 |
1 | 14 | 6 | 61 |
2 | 22 | 7 | 71 |
3 | 31 30 38 37 | 8 | 84 86 |
4 | 43 48 46 43 | 9 |
Tây Ninh - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0230 | 61 0231 3771 | 0752 1422 | 9543 6243 | 4184 4014 | 6886 7546 | 537 0557 | 3638 3448 | 3709 4109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG1K2 |
100N | 39 |
200N | 812 |
400N | 5109 9405 7803 |
1TR | 2065 |
3TR | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 |
10TR | 48779 68708 |
15TR | 71610 |
30TR | 93814 |
2Tỷ | 059466 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/01/15
0 | 08 09 05 03 | 5 | 59 |
1 | 14 10 12 | 6 | 66 65 |
2 | 27 28 22 | 7 | 79 |
3 | 39 | 8 | 82 |
4 | 9 | 99 94 |
An Giang - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1610 | 812 9882 7222 | 7803 | 5794 3814 | 9405 2065 | 9466 | 1727 | 7628 8708 | 39 5109 3859 7499 8779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 41 |
200N | 775 |
400N | 6326 1340 3733 |
1TR | 8989 |
3TR | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
10TR | 97399 93945 |
15TR | 30466 |
30TR | 57986 |
2Tỷ | 008906 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 08/01/15
0 | 06 07 | 5 | 51 59 |
1 | 6 | 66 | |
2 | 28 26 | 7 | 79 75 |
3 | 33 | 8 | 86 89 |
4 | 45 48 40 41 | 9 | 99 91 |
Bình Thuận - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1340 | 41 1751 1091 | 3733 | 775 3945 | 6326 0466 7986 8906 | 3107 | 1328 8048 | 8989 1959 0979 7399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: BDI |
100N | 18 |
250N | 494 |
500N | 8006 3186 2225 |
1TR | 2597 |
2,5TR | 63544 23399 01353 68547 06309 54149 00191 |
5TR | 47892 72948 |
10TR | 36645 |
40TR | 44764 |
ĐB | 257326 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/01/15
0 | 09 06 | 5 | 53 |
1 | 18 | 6 | 64 |
2 | 26 25 | 7 | |
3 | 8 | 86 | |
4 | 45 48 44 47 49 | 9 | 92 99 91 97 94 |
Bình Định - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0191 | 7892 | 1353 | 494 3544 4764 | 2225 6645 | 8006 3186 7326 | 2597 8547 | 18 2948 | 3399 6309 4149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: QB |
100N | 94 |
250N | 838 |
500N | 3199 4343 2302 |
1TR | 7767 |
2,5TR | 48320 77999 87232 98627 99934 37943 11947 |
5TR | 13919 52353 |
10TR | 01492 |
40TR | 64700 |
ĐB | 731611 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/01/15
0 | 00 02 | 5 | 53 |
1 | 11 19 | 6 | 67 |
2 | 20 27 | 7 | |
3 | 32 34 38 | 8 | |
4 | 43 47 43 | 9 | 92 99 99 94 |
Quảng Bình - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8320 4700 | 1611 | 2302 7232 1492 | 4343 7943 2353 | 94 9934 | 7767 8627 1947 | 838 | 3199 7999 3919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: QT |
100N | 15 |
250N | 687 |
500N | 6027 3800 9673 |
1TR | 9480 |
2,5TR | 57412 18303 97829 50749 36143 92032 61050 |
5TR | 96326 10926 |
10TR | 99216 |
40TR | 50797 |
ĐB | 542215 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/01/15
0 | 03 00 | 5 | 50 |
1 | 15 16 12 15 | 6 | |
2 | 26 26 29 27 | 7 | 73 |
3 | 32 | 8 | 80 87 |
4 | 49 43 | 9 | 97 |
Quảng Trị - 08/01/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3800 9480 1050 | 7412 2032 | 9673 8303 6143 | 15 2215 | 6326 0926 9216 | 687 6027 0797 | 7829 0749 |