Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 117102124203ZL 80973 |
G.Nhất | 56435 |
G.Nhì | 74027 76063 |
G.Ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
G.Tư | 5054 8832 4262 5291 |
G.Năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
G.Sáu | 450 400 279 |
G.Bảy | 64 69 11 59 |
Hà Nội - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4560 450 400 | 5291 7381 11 | 8832 4262 9002 | 6063 9573 0973 | 5054 7274 4784 64 | 6435 | 4027 | 8709 4399 9969 5199 9109 3809 279 69 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 10A2 |
100N | 91 |
200N | 133 |
400N | 3092 8060 5396 |
1TR | 0703 |
3TR | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 |
10TR | 31947 54250 |
15TR | 25430 |
30TR | 16044 |
2Tỷ | 763971 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/10/23
0 | 03 | 5 | 50 |
1 | 18 14 | 6 | 64 60 |
2 | 25 27 | 7 | 71 |
3 | 30 34 33 | 8 | |
4 | 44 47 | 9 | 97 92 96 91 |
TP. HCM - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8060 4250 5430 | 91 3971 | 3092 | 133 0703 | 1714 4564 8934 6044 | 4525 | 5396 | 4397 2527 1947 | 9918 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: 40 |
100N | 92 |
200N | 676 |
400N | 5919 7823 2891 |
1TR | 9214 |
3TR | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 |
10TR | 42862 14907 |
15TR | 06546 |
30TR | 36946 |
2Tỷ | 413613 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/10/23
0 | 07 03 | 5 | 52 |
1 | 13 15 14 19 | 6 | 62 |
2 | 26 22 23 | 7 | 76 |
3 | 39 | 8 | |
4 | 46 46 | 9 | 96 91 92 |
Đồng Tháp - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2891 | 92 2552 1322 2862 | 7823 5103 3613 | 9214 | 2215 | 676 2196 0026 6546 6946 | 4907 | 5919 4439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: 23T10K1 |
100N | 13 |
200N | 202 |
400N | 4643 7998 8385 |
1TR | 5474 |
3TR | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
10TR | 40242 54665 |
15TR | 98887 |
30TR | 75983 |
2Tỷ | 163173 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/10/23
0 | 02 02 | 5 | 52 |
1 | 11 13 | 6 | 65 |
2 | 23 | 7 | 73 74 |
3 | 38 | 8 | 83 87 80 85 |
4 | 42 47 43 | 9 | 98 |
Cà Mau - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5580 | 9011 | 202 8102 5052 0242 | 13 4643 6523 5983 3173 | 5474 | 8385 4665 | 5847 8887 | 7998 6738 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STTH |
100N | 13 |
250N | 758 |
500N | 7491 6310 4206 |
1TR | 0111 |
2,5TR | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
5TR | 02392 40506 |
10TR | 22524 |
40TR | 06129 |
ĐB | 022083 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/10/23
0 | 06 06 | 5 | 58 |
1 | 11 10 13 | 6 | |
2 | 29 24 27 | 7 | 70 76 |
3 | 33 | 8 | 83 81 |
4 | 46 | 9 | 92 93 91 |
Thừa T. Huế - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6310 8070 | 7491 0111 6581 | 2392 | 13 7733 9293 2083 | 2524 | 4206 1046 8676 0506 | 2927 | 758 | 6129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 17 |
250N | 720 |
500N | 1653 8304 2497 |
1TR | 1651 |
2,5TR | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
5TR | 17387 32002 |
10TR | 39905 |
40TR | 81439 |
ĐB | 008967 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/10/23
0 | 05 02 06 06 04 | 5 | 53 51 53 |
1 | 17 | 6 | 67 64 |
2 | 20 | 7 | |
3 | 39 | 8 | 87 |
4 | 9 | 95 94 91 97 |
Phú Yên - 02/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
720 | 1651 9891 | 2002 | 1653 2753 | 8304 4694 5564 | 1595 9905 | 4006 4706 | 17 2497 7387 8967 | 1439 |