Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 426835KH 49265 |
G.Nhất | 43459 |
G.Nhì | 12407 10068 |
G.Ba | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
G.Tư | 2697 9832 8291 0173 |
G.Năm | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
G.Sáu | 194 469 503 |
G.Bảy | 82 16 80 45 |
Hà Nội - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 8291 | 2732 9832 3452 5042 82 | 1383 5973 0173 8813 503 | 5934 194 | 45 9265 | 9386 1616 16 | 2407 2697 7077 | 0068 3938 | 3459 8189 469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 1A2 |
100N | 94 |
200N | 150 |
400N | 4903 1963 3601 |
1TR | 0445 |
3TR | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 |
10TR | 56460 50266 |
15TR | 66478 |
30TR | 27346 |
2Tỷ | 487998 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/01/23
0 | 03 01 | 5 | 50 54 50 |
1 | 6 | 60 66 63 64 63 | |
2 | 7 | 78 76 | |
3 | 8 | 81 | |
4 | 46 45 | 9 | 98 98 94 |
TP. HCM - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
150 6450 6460 | 3601 3881 | 4903 1963 3263 | 94 4164 0954 | 0445 | 1476 0266 7346 | 4498 6478 7998 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: 01 |
100N | 32 |
200N | 543 |
400N | 1745 8099 0034 |
1TR | 8722 |
3TR | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 |
10TR | 79010 75547 |
15TR | 83304 |
30TR | 52465 |
2Tỷ | 909577 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/01/23
0 | 04 07 | 5 | |
1 | 10 15 | 6 | 65 |
2 | 23 22 | 7 | 77 |
3 | 34 32 | 8 | 84 83 |
4 | 47 49 49 45 43 | 9 | 99 |
Đồng Tháp - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9010 | 32 8722 | 543 4723 9283 | 0034 1484 3304 | 1745 9415 2465 | 5107 5547 9577 | 8099 1349 1249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: 23T01K1 |
100N | 08 |
200N | 634 |
400N | 9019 6746 1529 |
1TR | 1038 |
3TR | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
10TR | 51139 97743 |
15TR | 19559 |
30TR | 68735 |
2Tỷ | 572215 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/01/23
0 | 08 03 08 | 5 | 59 52 |
1 | 15 19 | 6 | |
2 | 29 24 29 | 7 | |
3 | 35 39 38 34 | 8 | |
4 | 43 46 46 | 9 | 99 |
Cà Mau - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7852 | 8503 7743 | 634 5424 | 8735 2215 | 6746 4146 | 08 1038 8108 | 9019 1529 8999 8629 1139 9559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STTH |
100N | 65 |
250N | 350 |
500N | 2206 5988 3816 |
1TR | 5086 |
2,5TR | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
5TR | 23899 23892 |
10TR | 11546 |
40TR | 08027 |
ĐB | 474835 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/01/23
0 | 06 | 5 | 51 50 |
1 | 16 | 6 | 65 65 |
2 | 27 | 7 | |
3 | 35 37 | 8 | 88 86 88 |
4 | 46 42 48 | 9 | 99 92 96 |
Thừa T. Huế - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 | 8751 | 7642 3892 | 65 8165 4835 | 2206 3816 5086 3896 1546 | 3137 8027 | 5988 4248 9488 | 3899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 83 |
250N | 931 |
500N | 0634 7828 3785 |
1TR | 1897 |
2,5TR | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
5TR | 02717 48362 |
10TR | 78460 |
40TR | 22742 |
ĐB | 508578 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/01/23
0 | 02 | 5 | 52 |
1 | 17 | 6 | 60 62 |
2 | 25 28 | 7 | 78 |
3 | 32 34 31 | 8 | 85 83 |
4 | 42 49 49 48 | 9 | 97 |
Phú Yên - 02/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8460 | 931 | 9402 7152 4532 8362 2742 | 83 | 0634 | 3785 2125 | 1897 2717 | 7828 8748 8578 | 2949 5749 |