Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/12/2020
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K52T12 | 12E | T12K5 | |
100N | 81 | 05 | 41 |
200N | 873 | 993 | 082 |
400N | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
1TR | 8379 | 7425 | 5485 |
3TR | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
10TR | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
15TR | 18926 | 92664 | 72985 |
30TR | 33247 | 39993 | 17546 |
ĐB | 053859 | 585231 | 703033 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 46 | 79 |
250N | 533 | 762 |
500N | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
1TR | 9382 | 3451 |
2,5TR | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
5TR | 31349 66778 | 46767 33547 |
10TR | 37028 | 87221 |
40TR | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
4477 |
19 | 15tr |
Giải Nhì |
6011 2023 |
26 | 6.5tr |
Giải Ba |
9394 1522 4350 |
8 | 3tr |
K.Khích 1 |
477 |
32 | 1tr |
K.Khích 2 |
77 |
404 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000521
Kỳ Vé: #000521
04 08 11 15 17 41 23 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
79,249,782,900đ
Giá Trị Jackpot 2
3,309,413,500đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 79,249,782,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,309,413,500đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 865 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18,766 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 29/12/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 29/12/2020 |
2 4 7 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 213467UG 63111 |
G.Nhất | 97528 |
G.Nhì | 50982 14050 |
G.Ba | 69821 74802 11417 26541 90281 10317 |
G.Tư | 4779 8546 3565 9985 |
G.Năm | 3429 3910 7187 6912 3702 5600 |
G.Sáu | 107 921 432 |
G.Bảy | 45 06 39 17 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9