Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/10/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K44-T10 | 10E | T10K5 | |
100N | 50 | 73 | 85 |
200N | 661 | 411 | 322 |
400N | 2776 1554 8289 | 9776 7343 2519 | 7185 6001 4354 |
1TR | 6977 | 8572 | 7453 |
3TR | 52051 45376 24342 10218 29713 60900 82634 | 02487 67428 00486 11169 09363 15359 98051 | 19842 73173 00729 61623 28284 01299 24375 |
10TR | 16002 30063 | 32274 13613 | 20127 95353 |
15TR | 37377 | 51372 | 92205 |
30TR | 64443 | 35640 | 01188 |
ĐB | 256744 | 228498 | 702453 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 38 | 31 |
250N | 776 | 811 |
500N | 9021 0542 5290 | 7468 8102 2949 |
1TR | 1708 | 9594 |
2,5TR | 88755 27266 44034 15248 93027 48013 66754 | 84904 25686 09526 54913 03931 96316 14631 |
5TR | 68041 92396 | 50919 70891 |
10TR | 80389 | 87201 |
40TR | 41821 | 29108 |
ĐB | 194510 | 973434 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
6295 |
1 | 15tr |
Giải Nhì |
1095 9071 |
3 | 6.5tr |
Giải Ba |
0959 0017 0059 |
9 | 3tr |
K.Khích 1 |
295 |
35 | 1tr |
K.Khích 2 |
95 |
345 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000350
Kỳ Vé: #000350
12 15 16 31 43 55 11 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
46,241,529,150đ
Giá Trị Jackpot 2
4,652,181,050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,241,529,150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,652,181,050đ |
Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 490 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10,306 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 29/10/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 29/10/2019 |
4 7 5 8 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 4XE10XE11XE 42342 |
G.Nhất | 41504 |
G.Nhì | 27155 37714 |
G.Ba | 56323 14959 17982 90681 97928 05315 |
G.Tư | 4799 7996 4171 5139 |
G.Năm | 1013 9271 0563 7163 2343 4972 |
G.Sáu | 156 358 667 |
G.Bảy | 52 76 43 34 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9