Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/04/2018
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K17-T04 | 4D | T04K4 | |
| 100N | 09 | 29 | 56 |
| 200N | 485 | 432 | 260 |
| 400N | 3335 0284 0876 | 3250 5927 8723 | 1253 2577 2678 |
| 1TR | 4100 | 7435 | 7487 |
| 3TR | 96703 67119 91283 00963 23221 00098 73362 | 64252 20893 91890 86470 69859 11956 20008 | 84902 22992 88442 55875 85235 67237 50141 |
| 10TR | 83652 11092 | 52553 14891 | 44231 37832 |
| 15TR | 52965 | 75366 | 90378 |
| 30TR | 49768 | 71111 | 05080 |
| ĐB | 437083 | 750429 | 149579 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 51 | 47 |
| 250N | 647 | 386 |
| 500N | 1522 2023 7916 | 5991 0319 4333 |
| 1TR | 5903 | 4346 |
| 2,5TR | 63700 16955 70719 23872 72180 70509 98990 | 89404 23139 66894 71820 67206 97761 95877 |
| 5TR | 74941 91063 | 64299 84132 |
| 10TR | 56871 | 91302 |
| 40TR | 06016 | 81683 |
| ĐB | 333769 | 730415 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
6254 |
27 | 15tr |
| Giải Nhì |
6414 8202 |
4 | 6.5tr |
| Giải Ba |
6734 6319 3929 |
38 | 3tr |
| K.Khích 1 |
254 |
52 | 1tr |
| K.Khích 2 |
54 |
658 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000113
Kỳ Vé: #000113
|
17 18 24 40 41 46 06 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
305,150,984,400đ
Giá Trị Jackpot 2
3,572,331,600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 305,150,984,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,572,331,600đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 967 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20,916 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 24/04/2018 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 24/04/2018 |
|
8 9 0 1 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 12QMQMQM 28845 |
| G.Nhất | 68279 |
| G.Nhì | 32624 23831 |
| G.Ba | 19531 94046 69770 44263 50954 59694 |
| G.Tư | 9085 5097 7692 7760 |
| G.Năm | 1127 8924 5561 6016 1559 3072 |
| G.Sáu | 356 244 831 |
| G.Bảy | 20 11 18 61 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



