Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/09/2020
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K37-T09 | 9C | T9-K3 | |
100N | 04 | 48 | 45 |
200N | 167 | 195 | 397 |
400N | 8759 6615 3401 | 9659 2496 1030 | 1468 5014 5446 |
1TR | 1417 | 0301 | 2817 |
3TR | 38825 91025 61038 43442 38346 30674 84033 | 80457 89234 40070 40048 69821 39954 63701 | 47353 45735 36864 88968 13150 82628 27171 |
10TR | 23069 71573 | 59075 94222 | 61900 82164 |
15TR | 30678 | 95413 | 82700 |
30TR | 30080 | 95988 | 43999 |
ĐB | 078027 | 342825 | 170181 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 86 | 27 |
250N | 165 | 750 |
500N | 5611 6923 6494 | 9092 8551 9970 |
1TR | 1869 | 3707 |
2,5TR | 67068 80978 64707 33877 29609 44316 31405 | 21243 34785 33202 11545 62714 10627 25836 |
5TR | 36573 12141 | 74413 11419 |
10TR | 00670 | 09004 |
40TR | 42325 | 71899 |
ĐB | 190298 | 746613 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
9660 |
0 | 15tr |
Giải Nhì |
4824 0257 |
8 | 6.5tr |
Giải Ba |
2254 9261 9105 |
3 | 3tr |
K.Khích 1 |
660 |
49 | 1tr |
K.Khích 2 |
60 |
285 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000476
Kỳ Vé: #000476
13 14 15 17 26 53 21 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
49,600,925,850đ
Giá Trị Jackpot 2
3,210,031,650đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49,600,925,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,210,031,650đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 577 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12,731 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 15/09/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 15/09/2020 |
2 9 2 7 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 651110121PG 23030 |
G.Nhất | 91709 |
G.Nhì | 85782 29769 |
G.Ba | 50289 02032 55341 84037 50453 54763 |
G.Tư | 4521 2118 0952 5967 |
G.Năm | 2611 9343 3439 4487 2006 1729 |
G.Sáu | 511 959 654 |
G.Bảy | 18 35 08 52 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9