Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | K2T6 | |
100N | 40 | 79 | 35 |
200N | 425 | 763 | 078 |
400N | 2407 4503 9336 | 9990 8901 0801 | 6307 1377 8209 |
1TR | 4315 | 9025 | 7353 |
3TR | 42750 41848 95241 42311 18057 00221 10992 | 67225 46118 35362 20813 72232 46177 30783 | 80024 37722 22133 17714 68332 35075 14631 |
10TR | 79805 68423 | 15654 60402 | 68264 01592 |
15TR | 82512 | 08713 | 58275 |
30TR | 38253 | 25830 | 68878 |
ĐB | 633521 | 270650 | 565995 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | K1T6 | |
100N | 05 | 56 | 29 |
200N | 480 | 953 | 551 |
400N | 4651 3903 1161 | 8485 7859 6111 | 6786 6466 9237 |
1TR | 9670 | 3917 | 4648 |
3TR | 85477 14460 80446 35254 15400 54473 38036 | 12781 91158 05021 03989 14719 28386 57791 | 35368 10921 17726 10350 81921 52935 35313 |
10TR | 95824 07920 | 44437 47745 | 20490 33545 |
15TR | 35524 | 02764 | 92615 |
30TR | 96647 | 94001 | 51992 |
ĐB | 292243 | 134459 | 376249 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K5 | K5T5 | K5T5 | |
100N | 38 | 28 | 47 |
200N | 821 | 790 | 804 |
400N | 8532 3374 5130 | 3140 6201 1743 | 5831 0704 5289 |
1TR | 8856 | 5513 | 6984 |
3TR | 52990 70848 60887 74604 05291 49457 32057 | 36383 22690 98246 96546 16570 21060 41216 | 00576 28024 69734 76169 83554 50876 88680 |
10TR | 96645 47853 | 28628 13503 | 01817 23956 |
15TR | 63912 | 56140 | 36918 |
30TR | 38280 | 23876 | 26043 |
ĐB | 843672 | 854645 | 103892 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K4 | K4T5 | K4T5 | |
100N | 63 | 47 | 14 |
200N | 457 | 318 | 170 |
400N | 8418 7368 5929 | 9661 5502 4453 | 5824 2358 8709 |
1TR | 7951 | 2844 | 0003 |
3TR | 39735 86143 78830 75529 70661 87213 90207 | 99752 24804 31758 23389 63709 65752 96395 | 54861 12421 28998 64085 31895 10160 18547 |
10TR | 06858 21994 | 10593 08359 | 66533 80790 |
15TR | 88685 | 06050 | 46591 |
30TR | 57964 | 77258 | 51310 |
ĐB | 254331 | 829198 | 541921 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K3 | K3T5 | K3T5 | |
100N | 06 | 01 | 15 |
200N | 461 | 544 | 450 |
400N | 7291 8359 1181 | 1623 5861 9089 | 3942 2801 3122 |
1TR | 4982 | 7178 | 4087 |
3TR | 30504 53253 00681 75094 17105 07647 58618 | 88917 85517 48671 18401 71378 16078 25607 | 30885 65931 28235 45553 22660 03328 77209 |
10TR | 07787 82269 | 89805 31494 | 44383 01642 |
15TR | 27521 | 06249 | 37803 |
30TR | 12470 | 84126 | 46167 |
ĐB | 333521 | 058958 | 851359 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K2 | K2T5 | K2T5 | |
100N | 12 | 18 | 01 |
200N | 043 | 961 | 518 |
400N | 0959 1894 6506 | 1778 3270 3400 | 4633 0116 5845 |
1TR | 9526 | 3372 | 9693 |
3TR | 72293 52117 51848 26852 34672 56000 44963 | 56487 66734 81447 39548 37875 95543 86413 | 36148 87130 46707 10202 47423 31093 26473 |
10TR | 93237 09444 | 88970 32915 | 84366 21097 |
15TR | 96597 | 78121 | 68480 |
30TR | 71186 | 81183 | 98780 |
ĐB | 443818 | 953103 | 993157 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K1 | K1T5 | K1T5 | |
100N | 51 | 74 | 44 |
200N | 252 | 615 | 185 |
400N | 8560 2346 6163 | 5300 8871 0704 | 9549 8399 8041 |
1TR | 3276 | 5332 | 9251 |
3TR | 89069 12143 99614 34523 10461 02416 92826 | 02201 60081 45441 50048 75171 30934 52509 | 14567 48658 32820 97474 95946 18273 20769 |
10TR | 07039 45786 | 07859 68091 | 02015 20205 |
15TR | 04082 | 57914 | 90783 |
30TR | 39155 | 36125 | 03112 |
ĐB | 264184 | 931666 | 310485 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9