Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 5.56% (5 lượt) |
14 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 4.44% (4 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 03/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
39 lần
13
24 lần
76
19 lần
22
17 lần
49
16 lần
67
16 lần
94
15 lần
37
14 lần
06
12 lần
08
11 lần
42
11 lần
17
10 lần
12
9 lần
48
9 lần
81
9 lần
83
9 lần
92
9 lần
05
8 lần
16
8 lần
61
8 lần
66
8 lần
93
8 lần
03
7 lần
20
7 lần
33
7 lần
54
7 lần
64
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 7 Lần | ![]() |
|
14 | 7 Lần | ![]() |
|
36 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 17 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |