Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 3.33% (3 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 3.33% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 19/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
48
27 lần
95
25 lần
54
23 lần
27
20 lần
80
20 lần
94
19 lần
74
18 lần
35
17 lần
25
15 lần
09
14 lần
19
14 lần
47
14 lần
04
13 lần
98
12 lần
10
11 lần
22
11 lần
85
11 lần
24
10 lần
73
10 lần
84
10 lần
53
9 lần
71
9 lần
82
9 lần
60
8 lần
12
7 lần
46
7 lần
77
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 05 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 42 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 02 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 99 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 34 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 69 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 03 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 8 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 8 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
1 | 6 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
5 |
3 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
4 |
6 | 8 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
7 | 12 Lần |
7 |
||
| 6 Lần |
2 |
8 | 10 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
1 |
9 | 13 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
