Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 0.93% (5 lượt) |
| 02 | 1.11% (6 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 1.11% (6 lượt) |
| 05 | 0.74% (4 lượt) |
| 06 | 0.93% (5 lượt) |
| 07 | 1.11% (6 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 0.37% (2 lượt) |
| 11 | 0.93% (5 lượt) |
| 12 | 0.93% (5 lượt) |
| 13 | 0.93% (5 lượt) |
| 14 | 1.85% (10 lượt) |
| 15 | 0.19% (1 lượt) |
| 16 | 0.93% (5 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 1.30% (7 lượt) |
| 19 | 0.19% (1 lượt) |
| 20 | 1.48% (8 lượt) |
| 21 | 2.04% (11 lượt) |
| 22 | 0.74% (4 lượt) |
| 23 | 0.19% (1 lượt) |
| 24 | 0.93% (5 lượt) |
| 25 | 2.22% (12 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 1.11% (6 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 0.74% (4 lượt) |
| 31 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 1.67% (9 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 1.11% (6 lượt) |
| 35 | 1.11% (6 lượt) |
| 36 | 0.93% (5 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 0.93% (5 lượt) |
| 39 | 1.67% (9 lượt) |
| 40 | 0.74% (4 lượt) |
| 41 | 0.19% (1 lượt) |
| 42 | 1.48% (8 lượt) |
| 43 | 0.93% (5 lượt) |
| 44 | 0.37% (2 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 0.74% (4 lượt) |
| 47 | 1.11% (6 lượt) |
| 48 | 0.37% (2 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 1.11% (6 lượt) |
| 51 | 1.11% (6 lượt) |
| 52 | 0.74% (4 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 0.37% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (6 lượt) |
| 56 | 2.22% (12 lượt) |
| 57 | 1.85% (10 lượt) |
| 58 | 1.11% (6 lượt) |
| 59 | 1.48% (8 lượt) |
| 60 | 0.56% (3 lượt) |
| 61 | 1.30% (7 lượt) |
| 62 | 0.93% (5 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 0.74% (4 lượt) |
| 66 | 2.04% (11 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 0.56% (3 lượt) |
| 69 | 0.93% (5 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 1.11% (6 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 1.67% (9 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 1.11% (6 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 0.93% (5 lượt) |
| 80 | 0.74% (4 lượt) |
| 81 | 1.67% (9 lượt) |
| 82 | 1.11% (6 lượt) |
| 83 | 0.93% (5 lượt) |
| 84 | 2.04% (11 lượt) |
| 85 | 1.30% (7 lượt) |
| 86 | 1.67% (9 lượt) |
| 87 | 0.37% (2 lượt) |
| 88 | 0.37% (2 lượt) |
| 89 | 1.30% (7 lượt) |
| 90 | 0.74% (4 lượt) |
| 91 | 1.11% (6 lượt) |
| 92 | 1.30% (7 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 0.74% (4 lượt) |
| 95 | 0.74% (4 lượt) |
| 96 | 1.30% (7 lượt) |
| 97 | 1.48% (8 lượt) |
| 98 | 1.11% (6 lượt) |
| 99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 18/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
30
31 lần
74
31 lần
45
20 lần
77
19 lần
26
16 lần
88
15 lần
46
13 lần
54
13 lần
60
13 lần
78
13 lần
12
12 lần
23
12 lần
48
12 lần
98
12 lần
09
11 lần
87
11 lần
58
10 lần
68
10 lần
08
9 lần
34
9 lần
53
8 lần
95
8 lần
06
7 lần
17
7 lần
18
7 lần
63
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 21 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 37 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 25 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |
1 |
0 | 13 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 15 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
3 |
2 | 7 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
5 |
3 | 8 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
1 |
4 | 6 Lần |
2 |
||
| 10 Lần | 0
|
5 | 13 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
5 |
6 | 9 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
2 |
7 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 0 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
