Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 1.67% (9 lượt) |
01 | 1.48% (8 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 1.11% (6 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 2.41% (13 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.67% (9 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 0.56% (3 lượt) |
11 | 2.59% (14 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.56% (3 lượt) |
14 | 0.74% (4 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 1.30% (7 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.11% (6 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 0.37% (2 lượt) |
24 | 1.48% (8 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.67% (9 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 0.19% (1 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.19% (1 lượt) |
38 | 1.48% (8 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 0.37% (2 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 0.37% (2 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.37% (2 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 1.67% (9 lượt) |
55 | 0.37% (2 lượt) |
56 | 1.67% (9 lượt) |
57 | 1.67% (9 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.19% (1 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 0.37% (2 lượt) |
66 | 1.30% (7 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.85% (10 lượt) |
73 | 2.04% (11 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.67% (9 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 1.67% (9 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 1.30% (7 lượt) |
84 | 0.56% (3 lượt) |
85 | 1.11% (6 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.67% (9 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.56% (3 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 12/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
24 lần
81
23 lần
55
21 lần
78
16 lần
53
14 lần
62
14 lần
07
11 lần
28
11 lần
69
11 lần
14
10 lần
33
10 lần
37
10 lần
46
10 lần
65
10 lần
71
10 lần
21
9 lần
88
9 lần
19
8 lần
45
8 lần
74
8 lần
83
8 lần
01
7 lần
04
7 lần
15
7 lần
18
7 lần
26
7 lần
75
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 14 Lần | ![]() |
|
05 | 13 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
72 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |