Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 0.93% (5 lượt) |
| 02 | 1.67% (9 lượt) |
| 03 | 1.67% (9 lượt) |
| 04 | 0.56% (3 lượt) |
| 05 | 1.67% (9 lượt) |
| 06 | 1.67% (9 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 1.48% (8 lượt) |
| 12 | 0.93% (5 lượt) |
| 13 | 1.67% (9 lượt) |
| 14 | 1.30% (7 lượt) |
| 15 | 0.37% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (8 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 0.56% (3 lượt) |
| 20 | 1.11% (6 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 1.48% (8 lượt) |
| 23 | 0.74% (4 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 0.19% (1 lượt) |
| 26 | 0.56% (3 lượt) |
| 27 | 0.93% (5 lượt) |
| 28 | 0.19% (1 lượt) |
| 29 | 0.74% (4 lượt) |
| 30 | 1.48% (8 lượt) |
| 31 | 0.19% (1 lượt) |
| 32 | 0.93% (5 lượt) |
| 33 | 1.11% (6 lượt) |
| 34 | 1.30% (7 lượt) |
| 35 | 1.48% (8 lượt) |
| 36 | 0.74% (4 lượt) |
| 37 | 1.11% (6 lượt) |
| 38 | 1.48% (8 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 1.67% (9 lượt) |
| 41 | 1.30% (7 lượt) |
| 42 | 0.56% (3 lượt) |
| 43 | 1.48% (8 lượt) |
| 44 | 0.93% (5 lượt) |
| 45 | 0.37% (2 lượt) |
| 46 | 0.37% (2 lượt) |
| 47 | 0.19% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (6 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 0.37% (2 lượt) |
| 51 | 0.74% (4 lượt) |
| 52 | 0.93% (5 lượt) |
| 53 | 0.74% (4 lượt) |
| 54 | 2.41% (13 lượt) |
| 55 | 0.74% (4 lượt) |
| 56 | 1.48% (8 lượt) |
| 57 | 1.48% (8 lượt) |
| 58 | 1.11% (6 lượt) |
| 59 | 1.30% (7 lượt) |
| 60 | 1.11% (6 lượt) |
| 61 | 1.85% (10 lượt) |
| 62 | 1.30% (7 lượt) |
| 63 | 0.93% (5 lượt) |
| 64 | 1.11% (6 lượt) |
| 65 | 0.74% (4 lượt) |
| 66 | 1.85% (10 lượt) |
| 67 | 0.56% (3 lượt) |
| 68 | 0.74% (4 lượt) |
| 69 | 0.37% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 0.37% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (6 lượt) |
| 73 | 0.93% (5 lượt) |
| 74 | 1.48% (8 lượt) |
| 75 | 0.19% (1 lượt) |
| 76 | 1.30% (7 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 0.56% (3 lượt) |
| 79 | 1.11% (6 lượt) |
| 80 | 1.30% (7 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 0.56% (3 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 1.11% (6 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 0.56% (3 lượt) |
| 89 | 1.30% (7 lượt) |
| 90 | 1.11% (6 lượt) |
| 91 | 2.04% (11 lượt) |
| 92 | 0.93% (5 lượt) |
| 93 | 1.48% (8 lượt) |
| 94 | 0.56% (3 lượt) |
| 95 | 0.74% (4 lượt) |
| 96 | 1.30% (7 lượt) |
| 97 | 0.93% (5 lượt) |
| 98 | 1.85% (10 lượt) |
| 99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 20/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
28 lần
47
26 lần
31
19 lần
94
19 lần
67
17 lần
24
14 lần
70
14 lần
69
13 lần
73
13 lần
01
12 lần
56
12 lần
45
11 lần
55
11 lần
88
11 lần
08
10 lần
29
10 lần
06
9 lần
12
9 lần
41
9 lần
77
9 lần
83
9 lần
00
8 lần
39
8 lần
61
8 lần
86
8 lần
99
8 lần
42
7 lần
60
7 lần
63
7 lần
68
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 74 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 40 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 98 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 54 | 13 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần | 0
|
0 | 9 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
4 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
4 |
2 | 10 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
4 | 13 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
5 |
5 | 6 Lần |
1 |
||
| 3 Lần |
4 |
6 | 9 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
3 |
8 | 10 Lần |
6 |
||
| 13 Lần |
4 |
9 | 8 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
