Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 3.33% (6 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 2.78% (5 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 2.78% (5 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 2.78% (5 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 2.22% (4 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 23/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
52 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
50
26 lần
75
21 lần
90
18 lần
27
17 lần
59
16 lần
61
16 lần
11
15 lần
43
13 lần
35
12 lần
18
11 lần
05
10 lần
37
10 lần
49
10 lần
57
10 lần
77
10 lần
86
10 lần
25
9 lần
62
9 lần
80
9 lần
97
9 lần
44
8 lần
54
8 lần
91
8 lần
94
8 lần
99
8 lần
56
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
19 | 3 Lần | Giảm 1 | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Tăng 1 | |
79 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 6 Lần | Tăng 1 | |
08 | 5 Lần | Không tăng | |
19 | 5 Lần | Không tăng | |
31 | 5 Lần | Không tăng | |
02 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 4 Lần | Không tăng | |
42 | 4 Lần | Không tăng | |
47 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 11 Lần | Tăng 1 | |
17 | 10 Lần | Tăng 2 | |
19 | 10 Lần | Không tăng | |
28 | 10 Lần | Không tăng | |
72 | 10 Lần | Không tăng | |
85 | 10 Lần | Không tăng | |
02 | 9 Lần | Không tăng | |
07 | 9 Lần | Không tăng | |
15 | 9 Lần | Tăng 1 | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
47 | 9 Lần | Không tăng | |
65 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 3 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
16 Lần | 5 | 1 | 5 Lần | 2 | ||
7 Lần | 0 | 2 | 15 Lần | 3 | ||
7 Lần | 0 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 3 | ||
5 Lần | 2 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
10 Lần | 6 | 6 | 10 Lần | 3 | ||
9 Lần | 1 | 7 | 6 Lần | 3 | ||
5 Lần | 0 | 8 | 12 Lần | 4 | ||
8 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 1 |