Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê dãy số 13 xổ số Quảng Nam từ ngày: 20/02/2024 - 19/02/2025
| 14/01/2025 | Giải nhất: 16613 |
| 19/11/2024 | Giải tư: 92081 - 63544 - 93853 - 84513 - 54920 - 00047 - 81342 |
| 05/11/2024 | Giải nhì: 19413 Giải bảy: 413 |
| 29/10/2024 | Giải ba: 49113 - 93622 |
| 22/10/2024 | Giải tư: 33735 - 74291 - 62713 - 55190 - 89368 - 37669 - 94809 |
| 15/10/2024 | Giải tư: 08139 - 49433 - 54659 - 38013 - 34606 - 34014 - 58625 |
| 17/09/2024 | Giải năm: 4413 |
| 03/09/2024 | Giải sáu: 4013 - 5027 - 7145 |
| 20/08/2024 | Giải nhất: 34413 |
| 06/08/2024 | Giải tư: 97413 - 57930 - 97660 - 76725 - 90271 - 80319 - 78187 |
| 23/07/2024 | Giải tư: 24455 - 49288 - 78228 - 63913 - 91955 - 28993 - 29647 |
| 11/06/2024 | Giải nhất: 21513 |
| 04/06/2024 | Giải tám: 13 |
| 30/04/2024 | Giải sáu: 0913 - 6277 - 1507 Giải đặc biệt: 293013 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 14/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
55
23 lần
43
16 lần
19
15 lần
65
14 lần
80
13 lần
15
11 lần
60
11 lần
78
10 lần
89
10 lần
74
9 lần
90
9 lần
06
8 lần
38
8 lần
62
8 lần
07
7 lần
18
7 lần
22
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 29 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 61 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 38 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 8 Lần |
4 |
||
| 4 Lần |
1 |
1 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
3 |
2 | 6 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
4 | 10 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
1 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
6 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 9 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
7 |
9 | 10 Lần |
1 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
