Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Bình Thuận
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 77 xổ số Bình Thuận (theo lô)
Gan Cực Đại: | 27 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 06/10/2022 | Đến Ngày: | 20/04/2023 |
Số 77 xuất hiện ngày cuối 20/02/2025 đến 26/06/2025 là 18 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 26/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29
22 lần
47
21 lần
10
20 lần
25
19 lần
46
19 lần
71
19 lần
77
18 lần
11
17 lần
95
16 lần
43
14 lần
45
14 lần
57
14 lần
27
13 lần
28
12 lần
64
12 lần
87
12 lần
06
11 lần
72
11 lần
88
11 lần
89
11 lần
07
10 lần
60
10 lần
33
9 lần
38
9 lần
67
9 lần
70
9 lần
93
9 lần
54
8 lần
90
8 lần
09
7 lần
39
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 11 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |