Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1C2 | C03 | T01K3 | |
| 100N | 14 | 19 | 73 |
| 200N | 028 | 284 | 567 |
| 400N | 4980 1590 3472 | 5469 5214 1057 | 5582 6208 3538 |
| 1TR | 5911 | 4842 | 5196 |
| 3TR | 88046 78911 51108 29792 27054 34339 13410 | 11736 37090 96806 57547 65426 44487 39651 | 46003 84902 17659 77518 91460 96574 43692 |
| 10TR | 21652 41269 | 99554 97444 | 20915 80698 |
| 15TR | 04111 | 20297 | 72362 |
| 30TR | 06550 | 99517 | 41149 |
| ĐB | 822250 | 764882 | 441620 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1B2 | C02 | T01K2 | |
| 100N | 81 | 76 | 19 |
| 200N | 477 | 036 | 909 |
| 400N | 6761 1167 3855 | 9787 8222 0877 | 0632 4507 0220 |
| 1TR | 8213 | 6261 | 1875 |
| 3TR | 88340 66314 90012 88772 47831 81276 27323 | 84288 55233 57645 23061 97599 21607 19276 | 57934 43845 29104 55416 20699 25219 54091 |
| 10TR | 27230 46923 | 60720 33317 | 71046 94823 |
| 15TR | 09265 | 39959 | 55035 |
| 30TR | 74827 | 00321 | 44003 |
| ĐB | 068704 | 882099 | 702552 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1A2 | C01 | T01K1 | |
| 100N | 11 | 95 | 37 |
| 200N | 437 | 355 | 938 |
| 400N | 0386 5739 4599 | 4938 4088 3973 | 9568 5794 2418 |
| 1TR | 0483 | 5260 | 2436 |
| 3TR | 20456 92333 93330 68471 55777 03840 34574 | 40575 09661 47897 47254 87273 13688 76509 | 81190 24140 26711 16986 35009 75600 21507 |
| 10TR | 51455 70583 | 60180 70058 | 97603 62754 |
| 15TR | 18418 | 91538 | 34274 |
| 30TR | 74756 | 48710 | 03933 |
| ĐB | 126803 | 790440 | 719978 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12E2 | B52 | T12K4 | |
| 100N | 31 | 12 | 67 |
| 200N | 843 | 452 | 566 |
| 400N | 5769 1054 1921 | 1623 3057 4221 | 7919 4381 8052 |
| 1TR | 2669 | 2914 | 0954 |
| 3TR | 07619 20020 43021 43405 37402 82239 66098 | 39253 96369 48417 91301 58890 74611 12497 | 14710 49524 81669 25312 49345 06416 44314 |
| 10TR | 83761 29775 | 49712 21432 | 69982 47376 |
| 15TR | 21120 | 84261 | 25201 |
| 30TR | 95578 | 79803 | 16175 |
| ĐB | 913933 | 561633 | 243823 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12D2 | B51 | T12K3 | |
| 100N | 66 | 13 | 18 |
| 200N | 992 | 149 | 562 |
| 400N | 0178 3092 4438 | 2162 5350 6426 | 7594 8460 8715 |
| 1TR | 8847 | 3787 | 7060 |
| 3TR | 00841 51300 50678 67132 64290 35492 47236 | 28685 76459 10233 50855 18940 60359 97999 | 26897 57877 84050 85521 52908 83021 03877 |
| 10TR | 17507 75665 | 77335 47180 | 26097 16928 |
| 15TR | 80014 | 53670 | 80515 |
| 30TR | 62983 | 06022 | 47941 |
| ĐB | 086133 | 202455 | 422538 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12C2 | B50 | T12K2 | |
| 100N | 12 | 63 | 21 |
| 200N | 145 | 125 | 291 |
| 400N | 5133 0158 3158 | 1687 9085 0920 | 9386 2681 2759 |
| 1TR | 8264 | 6513 | 3643 |
| 3TR | 29737 58551 16196 30722 73546 40731 94046 | 06384 65165 28257 06429 66972 29274 57722 | 15609 92658 48746 57846 63621 24880 17620 |
| 10TR | 15704 78681 | 24225 09726 | 31766 47522 |
| 15TR | 44212 | 64961 | 08873 |
| 30TR | 34940 | 81782 | 95283 |
| ĐB | 665938 | 287869 | 395325 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12B2 | B49 | T12K1 | |
| 100N | 12 | 43 | 38 |
| 200N | 917 | 743 | 491 |
| 400N | 7154 4208 6576 | 2172 1130 7446 | 6428 5588 4330 |
| 1TR | 8448 | 9354 | 6533 |
| 3TR | 89554 73688 60672 11219 45112 33275 43931 | 73776 22044 76801 80008 16312 71577 97464 | 63516 76203 87970 13503 56651 07167 29203 |
| 10TR | 89225 70608 | 09170 75455 | 62556 61078 |
| 15TR | 07758 | 95175 | 12723 |
| 30TR | 71700 | 46451 | 00646 |
| ĐB | 177075 | 309784 | 301940 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



