Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (3 lượt) |
| 16 | 2.22% (3 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (3 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 2.96% (4 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 2.96% (4 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 2.22% (3 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (3 lượt) |
| 61 | 2.22% (3 lượt) |
| 62 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (3 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (3 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 1.48% (2 lượt) |
| 71 | 2.22% (3 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 2.96% (4 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 2.96% (4 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 17/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
32 3 Ngày - 4 lần
01 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 3 lần
67 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
72
15 lần
06
10 lần
20
10 lần
08
9 lần
19
9 lần
77
9 lần
85
9 lần
45
8 lần
50
8 lần
55
7 lần
63
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 24 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 94 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 16 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 67 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 64 | 7 Lần | Giảm
1 |
|
| 05 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 60 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 22 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 16 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 70 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 21 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 12 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
5 |
0 | 9 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
4 |
1 | 12 Lần |
3 |
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 18 Lần |
4 |
||
| 13 Lần | 0
|
3 | 8 Lần |
3 |
||
| 12 Lần | 0
|
4 | 20 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
7 |
5 | 14 Lần |
7 |
||
| 16 Lần | 0
|
6 | 18 Lần |
7 |
||
| 14 Lần |
2 |
7 | 11 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
6 |
8 | 12 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 13 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
