Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 09 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (3 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (3 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (3 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (3 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (3 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (3 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (3 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 19/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
19 lần
78
12 lần
36
11 lần
33
10 lần
85
10 lần
59
9 lần
75
9 lần
87
9 lần
89
9 lần
06
8 lần
10
8 lần
46
8 lần
81
8 lần
92
8 lần
03
7 lần
18
7 lần
70
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 39 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 15 Lần | Tăng
2 |
|
| 65 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
2 |
0 | 11 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
4 |
1 | 15 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
2 |
2 | 15 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
4 |
3 | 14 Lần |
5 |
||
| 14 Lần | 0
|
4 | 15 Lần |
1 |
||
| 20 Lần |
8 |
5 | 15 Lần |
3 |
||
| 13 Lần | 0
|
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
5 |
7 | 12 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 15 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
