Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 1.48% (2 lượt) |
| 07 | 2.22% (3 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (3 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 2.96% (4 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (3 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (3 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (3 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 2.96% (4 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (3 lượt) |
| 80 | 2.96% (4 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (3 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 2.22% (3 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 29/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 3 lần
42 2 Ngày - 3 lần
49 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
19 lần
04
13 lần
09
13 lần
20
13 lần
66
13 lần
39
10 lần
62
10 lần
82
9 lần
90
9 lần
27
8 lần
84
8 lần
05
7 lần
23
7 lần
26
7 lần
28
7 lần
67
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 30 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 80 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 79 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 65 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 12 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 16 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 61 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 5 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 65 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
2 |
0 | 13 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
1 |
1 | 15 Lần |
7 |
||
| 4 Lần |
2 |
2 | 18 Lần |
7 |
||
| 17 Lần |
6 |
3 | 9 Lần |
2 |
||
| 20 Lần |
5 |
4 | 8 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
5 | 13 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
1 |
7 | 15 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
2 |
8 | 16 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
4 |
9 | 16 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
