Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 2.22% (3 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (3 lượt) |
| 29 | 2.96% (4 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (3 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 2.96% (4 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (3 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 2.96% (4 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (3 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (3 lượt) |
| 83 | 3.70% (5 lượt) |
| 84 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 01/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
60 3 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
96
12 lần
25
11 lần
69
11 lần
86
11 lần
54
10 lần
56
9 lần
18
8 lần
23
8 lần
13
7 lần
38
7 lần
76
7 lần
80
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 83 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 36 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 7 Lần | Giảm
1 |
|
| 27 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 83 | 6 Lần | Giảm
2 |
|
| 89 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 18 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 88 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
4 |
0 | 12 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
6 |
1 | 11 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
1 |
2 | 20 Lần |
6 |
||
| 13 Lần |
3 |
3 | 15 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
4 |
4 | 14 Lần |
4 |
||
| 12 Lần | 0
|
5 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
5 |
6 | 13 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
2 |
7 | 16 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
1 |
8 | 12 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
7 |
9 | 13 Lần |
3 |
||


Giảm
1
Tăng
2
Không tăng

