Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 5.56% (5 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 6.67% (6 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 4.44% (4 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 28/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
29 lần
11
25 lần
57
22 lần
95
22 lần
07
17 lần
17
16 lần
28
15 lần
36
14 lần
47
13 lần
82
13 lần
90
13 lần
20
12 lần
63
12 lần
69
12 lần
10
11 lần
18
10 lần
21
10 lần
51
10 lần
65
10 lần
83
10 lần
26
9 lần
81
9 lần
88
9 lần
09
8 lần
16
8 lần
71
8 lần
97
8 lần
06
7 lần
50
7 lần
77
7 lần
79
7 lần
94
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
58 | 6 Lần | Tăng 1 | |
01 | 5 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Tăng 2 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Giảm 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
58 | 8 Lần | Tăng 1 | |
01 | 7 Lần | Không tăng | |
12 | 5 Lần | Không tăng | |
66 | 5 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
61 | 4 Lần | Không tăng | |
67 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
01 | 12 Lần | Không tăng | |
58 | 11 Lần | Tăng 2 | |
12 | 10 Lần | Giảm 1 | |
25 | 10 Lần | Tăng 1 | |
15 | 9 Lần | Không tăng | |
31 | 9 Lần | Không tăng | |
41 | 9 Lần | Tăng 1 | |
49 | 9 Lần | Không tăng | |
80 | 9 Lần | Không tăng | |
84 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 7 Lần | 1 | ||
9 Lần | 5 | 2 | 7 Lần | 0 | ||
10 Lần | 0 | 3 | 10 Lần | 6 | ||
8 Lần | 3 | 4 | 15 Lần | 3 | ||
15 Lần | 6 | 5 | 9 Lần | 5 | ||
12 Lần | 4 | 6 | 8 Lần | 0 | ||
6 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 4 | ||
7 Lần | 1 | 8 | 13 Lần | 3 | ||
3 Lần | 0 | 9 | 5 Lần | 1 |