Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 3.33% (3 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 5.56% (5 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 3.33% (3 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 3.33% (3 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 3.33% (3 lượt) |
| 68 | 3.33% (3 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 07/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
30
24 lần
56
24 lần
13
23 lần
63
15 lần
11
14 lần
66
13 lần
21
12 lần
32
12 lần
00
10 lần
18
10 lần
73
10 lần
84
10 lần
85
10 lần
93
10 lần
14
9 lần
57
9 lần
96
9 lần
02
8 lần
31
8 lần
60
8 lần
72
8 lần
76
8 lần
34
7 lần
77
7 lần
78
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 48 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 23 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 23 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 51 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 58 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 73 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 6 Lần |
2 |
||
| 4 Lần |
2 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
5 |
2 | 7 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
3 |
3 | 11 Lần |
3 |
||
| 11 Lần | 0
|
4 | 13 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
3 |
||
| 9 Lần | 0
|
6 | 11 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
2 |
7 | 6 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
9 | 11 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
